
üye bilgisi
| kayıt | 19.02.2012 |
| para | 55,00 |
| sıra | 2908 / 3659 |
| takım | - |
kerasunde
kuponları - hepsi
| kuponlar | zaman | oran | misli | durum |
| 1 #33838 | 30.03.12 21:09 | 5.95 | 5 | 2·2·4 |
| 2 #33766 | 30.03.12 10:25 | 10.04 | 1 | 0·4·4 |
| 3 #33765 | 30.03.12 10:24 | 3.81 | 5 | 1·2·3 |
| 4 #33764 | 30.03.12 10:24 | 5.95 | 5 | 4·1·5 |
| 5 #33743 | 30.03.12 00:16 | 3.78 | 4 | 5·0·5 |
| 6 #33742 | 30.03.12 00:15 | 1709.32 | 2 | 11·9·20 |
| 7 #33498 | 28.03.12 00:18 | 2.94 | 4 | 2·1·3 |
| 8 #33365 | 27.03.12 00:40 | 22.23 | 4 | 3·5·8 |
| 9 #33253 | 26.03.12 10:41 | 4.52 | 3 | 3·1·4 |
| 10 #33252 | 26.03.12 10:40 | 6.69 | 2 | 2·3·5 |
| 11 #32956 | 24.03.12 11:35 | 253.94 | 4 | 12·5·17 |
| 12 #32918 | 23.03.12 23:30 | 8.26 | 5 | 2·3·5 |
| 13 #32568 | 21.03.12 09:20 | 1.97 | 2 | 2·2·4 |
| 14 #32567 | 21.03.12 09:19 | 35.22 | 2 | 8·5·13 |
| 15 #32455 | 20.03.12 10:24 | 7.18 | 5 | 2·3·5 |
| 16 #32210 | 18.03.12 13:40 | 8.43 | 6 | 5·3·8 |
| 17 #31754 | 15.03.12 21:59 | 5.95 | 4 | 2·2·4 |
| 18 #31487 | 14.03.12 15:41 | 4.08 | 4 | 2·1·3 |
| 19 #31376 | 13.03.12 16:08 | 13.61 | 4 | 2·2·4 |
| 20 #31210 | 12.03.12 09:57 | 4.46 | 3 | 3·1·4 |
| 21 #31209 | 12.03.12 09:56 | 14.66 | 2 | 2·2·4 |
| 22 #31001 | 10.03.12 22:11 | 3.43 | 4 | 1·3·4 |
| 23 #30765 | 09.03.12 18:12 | 3233.26 | 4 | 7·11·18 |
| 24 #30592 | 08.03.12 10:47 | 49.28 | 4 | 3·5·8 |
| 25 #30494 | 07.03.12 03:54 | 3170.93 | 4 | 6·11·17 |
| 26 #30390 | 06.03.12 12:54 | 12.14 | 9 | 4·2·6 |
| 27 #29799 | 29.02.12 14:05 | 39.38 | 3 | 4·5·9 |
| 28 #29797 | 29.02.12 13:48 | 15.62 | 2 | 4·4·8 |
| 29 #29639 | 27.02.12 00:26 | 4.24 | 2 | 1·3·4 |
| 30 #29609 | 26.02.12 19:24 | 5.32 | 1 | 2·2·4 |
tahmin istatistikleri
maç sonucu
| 1 | 187 / 109 / 77 | 59% |
| X | 3 / 0 / 3 | 0% |
| 2 | 26 / 11 / 15 | 42% |
çifte bahis
| 1X | 15 / 10 / 3 | 77% |
| X2 | 10 / 9 / 1 | 90% |
ilk yarı
| 2 | 1 / 1 / 0 | 100% |
toplam gol
| 2/3 | 4 / 3 / 1 | 75% |
| 4/5 | 1 / 0 / 1 | 0% |
alt/üst
| alt | 21 / 12 / 9 | 57% |
| üst | 96 / 46 / 50 | 48% |
ilk yarı / maç sonucu
| 1 | 4 / 4 / 0 | 100% |
handikaplı
| 1 | 6 / 2 / 4 | 33% |
| X | 2 / 1 / 1 | 50% |
| 2 | 3 / 3 / 0 | 100% |