
üye bilgisi
| kayıt | 12.02.2012 |
| para | 25,37 |
| sıra | 3517 / 3659 |
| takım | - |
kartal7373
kuponları - hepsi
| kuponlar | zaman | oran | misli | durum |
| 1 #38851 | 03.05.12 12:31 | 4.68 | 5 | 3·0·3 |
| 2 #38661 | 01.05.12 22:39 | 2.46 | 4 | 2·1·3 |
| 3 #38544 | 30.04.12 23:58 | 1.53 | 8 | 2·1·3 |
| 4 #38215 | 29.04.12 12:54 | 3.98 | 2 | 3·1·4 |
| 5 #37938 | 28.04.12 12:15 | 8.37 | 1 | 3·1·4 |
| 6 #37826 | 27.04.12 18:28 | 2.68 | 1 | 1·3·4 |
| 7 #37672 | 26.04.12 13:12 | 16.13 | 1 | 2·2·4 |
| 8 #37232 | 23.04.12 16:42 | 14.74 | 2 | 2·2·4 |
| 9 #36743 | 21.04.12 12:29 | 5.67 | 6 | 1·1·2 |
| 10 #36742 | 21.04.12 12:26 | 23.25 | 1 | 3·3·6 |
| 11 #34379 | 03.04.12 21:17 | 15.28 | 1 | 1·3·4 |
| 12 #34255 | 02.04.12 19:46 | 4.70 | 3 | 2·1·3 |
| 13 #34254 | 02.04.12 19:45 | 2.75 | 1 | 2·1·3 |
| 14 #34108 | 01.04.12 13:33 | 6.18 | 4 | 3·1·4 |
| 15 #33870 | 31.03.12 00:41 | 4.99 | 1 | 2·2·4 |
| 16 #33792 | 30.03.12 16:51 | 1.69 | 8 | 2·1·3 |
| 17 #33712 | 29.03.12 19:26 | 8.04 | 1 | 3·1·4 |
| 18 #33514 | 28.03.12 07:29 | 1.45 | 10 | 0·1·1 |
| 19 #33438 | 27.03.12 17:31 | 10.61 | 1 | 3·1·4 |
| 20 #33303 | 26.03.12 17:55 | 9.37 | 1 | 2·2·4 |
| 21 #33229 | 25.03.12 22:57 | 3.09 | 6 | 1·2·3 |
| 22 #33168 | 25.03.12 15:32 | 9.70 | 1 | 3·1·4 |
| 23 #33071 | 24.03.12 23:01 | 3.90 | 5 | 1·2·3 |
| 24 #32714 | 22.03.12 01:24 | 2.57 | 4 | 1·2·3 |
| 25 #32614 | 21.03.12 17:58 | 3.49 | 3 | 0·3·3 |
| 26 #32613 | 21.03.12 17:57 | 16.78 | 1 | 2·2·4 |
| 27 #32492 | 20.03.12 18:20 | 14.90 | 1 | 2·2·4 |
| 28 #32309 | 19.03.12 01:04 | 7.83 | 1 | 2·1·4 |
| 29 #32212 | 18.03.12 14:00 | 10.86 | 1 | 2·2·4 |
| 30 #32211 | 18.03.12 13:58 | 3.73 | 1 | 1·2·3 |
tahmin istatistikleri
maç sonucu
| 1 | 83 / 49 / 34 | 59% |
| X | 7 / 1 / 6 | 14% |
| 2 | 87 / 34 / 53 | 39% |
çifte bahis
| 1X | 14 / 6 / 8 | 43% |
| X2 | 39 / 22 / 17 | 56% |
ilk yarı
| X | 6 / 0 / 6 | 0% |
| 2 | 1 / 0 / 1 | 0% |
toplam gol
| 2/3 | 2 / 1 / 1 | 50% |
| 6+ | 1 / 0 / 1 | 0% |
alt/üst
| alt | 14 / 9 / 5 | 64% |
| üst | 22 / 16 / 6 | 73% |
ilk yarı / maç sonucu
| 1 | 1 / 0 / 1 | 0% |
handikaplı
| 1 | 2 / 1 / 0 | 100% |
| 2 | 4 / 0 / 4 | 0% |