
üye bilgisi
| kayıt | 16.12.2011 |
| memleket | istanbul |
| doğ. tarihi | 29.01.1989 |
| meslek | Öğrenci |
| para | 242,50 |
| sıra | 072 / 3659 |
| takım | - |
wrath
kuponları - hepsi
| kuponlar | zaman | oran | misli | durum |
| 1 #33222 | 25.03.12 21:51 | 12.47 | 10 | 0·3·3 |
| 2 #33141 | 25.03.12 12:58 | 2869.06 | 1 | 0·5·5 |
| 3 #33061 | 24.03.12 20:49 | 24.45 | 7 | 1·3·4 |
| 4 #32835 | 23.03.12 01:16 | 2.13 | 50 | 2·1·3 |
| 5 #32398 | 19.03.12 21:40 | 7.64 | 30 | 3·0·3 |
| 6 #29572 | 26.02.12 14:53 | 90.48 | 12 | 2·4·6 |
| 7 #28890 | 19.02.12 20:45 | 23.94 | 4 | 3·3·6 |
| 8 #28690 | 18.02.12 15:23 | 17.30 | 4 | 4·1·5 |
| 9 #28619 | 17.02.12 22:00 | 49.50 | 2 | 1·2·3 |
| 10 #28503 | 16.02.12 18:32 | 184.32 | 10 | 2·2·4 |
| 11 #27560 | 08.02.12 18:55 | 116.13 | 10 | 2·2·4 |
| 12 #27118 | 04.02.12 19:56 | 9.63 | 7 | 1·2·3 |
| 13 #27117 | 04.02.12 19:53 | 680.31 | 1 | 4·4·8 |
| 14 #26203 | 28.01.12 18:22 | 48.28 | 9 | 1·4·5 |
| 15 #25802 | 25.01.12 17:56 | 19.05 | 5 | 0·5·5 |
| 16 #25578 | 24.01.12 13:55 | 1134.17 | 1 | 3·4·7 |
| 17 #25226 | 21.01.12 12:12 | 71.55 | 4 | 6·3·9 |
| 18 #25101 | 20.01.12 10:21 | 27.86 | 4 | 2·1·3 |
| 19 #25062 | 19.01.12 21:33 | 322.11 | 4 | 3·2·5 |
| 20 #24952 | 18.01.12 19:34 | 5.21 | 4 | 1·2·3 |
| 21 #24785 | 17.01.12 03:03 | 18.00 | 3 | 0·1·1 |
| 22 #24784 | 17.01.12 03:02 | 100.00 | 1 | 0·2·2 |
| 23 #24680 | 16.01.12 00:44 | 16.25 | 5 | 4·1·5 |
| 24 #24679 | 16.01.12 00:43 | 48.09 | 2 | 3·1·4 |
| 25 #24567 | 15.01.12 02:19 | 35.94 | 2 | 0·2·2 |
| 26 #24565 | 15.01.12 02:14 | 21.38 | 10 | 0·2·2 |
| 27 #24564 | 15.01.12 02:06 | 99.00 | 3 | 1·1·2 |
| 28 #24526 | 14.01.12 20:51 | 84.00 | 3 | 1·2·3 |
| 29 #24524 | 14.01.12 20:43 | 94.05 | 3 | 0·3·3 |
| 30 #24389 | 12.01.12 20:14 | 10.59 | 4 | 3·1·4 |
tahmin istatistikleri
maç sonucu
| 1 | 62 / 36 / 25 | 59% |
| X | 4 / 2 / 2 | 50% |
| 2 | 37 / 19 / 18 | 51% |
çifte bahis
| X2 | 5 / 3 / 2 | 60% |
ilk yarı
| X | 13 / 5 / 8 | 38% |
toplam gol
| 0/1 | 1 / 0 / 1 | 0% |
| 2/3 | 8 / 3 / 5 | 38% |
| 4/5 | 3 / 0 / 3 | 0% |
| 6+ | 12 / 1 / 11 | 8% |
alt/üst
| alt | 7 / 5 / 2 | 71% |
| üst | 4 / 3 / 1 | 75% |
ilk yarı / maç sonucu
| 1 | 7 / 1 / 6 | 14% |
| 2 | 9 / 3 / 6 | 33% |
| 3 | 5 / 0 / 5 | 0% |
| 4 | 1 / 0 / 1 | 0% |
| 5 | 5 / 0 / 5 | 0% |
| 7 | 2 / 0 / 2 | 0% |
| 8 | 7 / 3 / 2 | 60% |
| 9 | 4 / 3 / 1 | 75% |
handikaplı
| 1 | 25 / 11 / 14 | 44% |
| X | 18 / 9 / 9 | 50% |
| 2 | 12 / 6 / 6 | 50% |
maç skoru
| 7 | 2 / 0 / 2 | 0% |
| 9 | 1 / 0 / 1 | 0% |
| 10 | 2 / 0 / 2 | 0% |
| 13 | 1 / 1 / 0 | 100% |
| 14 | 3 / 0 / 3 | 0% |