
üye bilgisi
| kayıt | 11.12.2011 |
| para | 65,60 |
| sıra | 2839 / 3659 |
| takım | - |
tarikaydin
kuponları - hepsi
| kuponlar | zaman | oran | misli | durum |
| 1 #32880 | 23.03.12 18:32 | 4.83 | 90 | 2·2·4 |
| 2 #26396 | 29.01.12 22:31 | 89.45 | 8 | 1·5·6 |
| 3 #26046 | 27.01.12 17:54 | 11.20 | 4 | 1·2·3 |
| 4 #25929 | 26.01.12 18:03 | 12.79 | 5 | 1·2·3 |
| 5 #25645 | 24.01.12 20:11 | 20.35 | 5 | 1·4·5 |
| 6 #25400 | 22.01.12 19:18 | 13.26 | 4 | 2·3·5 |
| 7 #25277 | 21.01.12 18:55 | 35.97 | 4 | 1·5·6 |
| 8 #25132 | 20.01.12 15:52 | 18.88 | 5 | 1·4·5 |
| 9 #24930 | 18.01.12 15:46 | 9.19 | 4 | 1·1·2 |
| 10 #24828 | 17.01.12 18:05 | 5.46 | 4 | 1·2·3 |
| 11 #24726 | 16.01.12 16:54 | 14.44 | 4 | 2·2·4 |
| 12 #24630 | 15.01.12 17:54 | 14.41 | 4 | 3·2·5 |
| 13 #24506 | 14.01.12 17:23 | 9.75 | 8 | 2·3·5 |
| 14 #24377 | 12.01.12 17:46 | 9.06 | 4 | 0·3·3 |
| 15 #24317 | 11.01.12 16:52 | 7.96 | 4 | 4·3·7 |
| 16 #24216 | 10.01.12 16:56 | 12.07 | 5 | 3·2·5 |
| 17 #24060 | 08.01.12 14:59 | 8.95 | 4 | 2·2·4 |
| 18 #23936 | 07.01.12 10:09 | 15.09 | 4 | 2·2·4 |
| 19 #23862 | 06.01.12 12:14 | 20.52 | 4 | 1·3·4 |
| 20 #23802 | 05.01.12 14:46 | 8.40 | 4 | 1·2·3 |
| 21 #23708 | 04.01.12 04:12 | 20.06 | 3 | 2·3·5 |
| 22 #23624 | 03.01.12 10:37 | 77.76 | 1 | 1·3·4 |
| 23 #23623 | 03.01.12 10:35 | 67.51 | 1 | 4·2·6 |
| 24 #23485 | 31.12.11 12:32 | 198.11 | 1 | 1·4·5 |
| 25 #23482 | 31.12.11 12:25 | 55.37 | 1 | 2·2·4 |
| 26 #23478 | 31.12.11 12:18 | 8.43 | 5 | 3·2·5 |
| 27 #22383 | 17.12.11 21:33 | 7.75 | 12 | 2·2·4 |
| 28 #21738 | 11.12.11 20:50 | 145.30 | 1 | 2·4·6 |
| 29 #21737 | 11.12.11 20:50 | 14.52 | 14 | 1·2·3 |
| 30 #21718 | 11.12.11 18:59 | 50.26 | 1 | 2·4·6 |
tahmin istatistikleri
maç sonucu
| 1 | 27 / 18 / 9 | 67% |
| X | 9 / 2 / 7 | 22% |
| 2 | 32 / 10 / 22 | 31% |
çifte bahis
| 1X | 2 / 0 / 2 | 0% |
| X2 | 3 / 2 / 1 | 67% |
ilk yarı
| X | 5 / 3 / 2 | 60% |
| 2 | 1 / 0 / 1 | 0% |
toplam gol
| 0/1 | 3 / 1 / 2 | 33% |
| 2/3 | 32 / 12 / 20 | 38% |
alt/üst
| alt | 10 / 2 / 8 | 20% |
| üst | 6 / 1 / 5 | 17% |
ilk yarı / maç sonucu
| 5 | 1 / 0 / 1 | 0% |
handikaplı
| 1 | 18 / 7 / 11 | 39% |
| 2 | 10 / 2 / 8 | 20% |