
üye bilgisi
| kayıt | 22.10.2011 |
| para | 178,00 |
| sıra | 1532 / 3659 |
| takım | - |
asyam2011
kuponları - hepsi
| kuponlar | zaman | oran | misli | durum |
| 1 #17541 | 30.10.11 15:22 | 10.78 | 2 | 0·4·4 |
| 2 #17540 | 30.10.11 15:22 | 31.16 | 2 | 2·2·4 |
| 3 #17445 | 29.10.11 19:53 | 9.23 | 2 | 2·2·4 |
| 4 #17444 | 29.10.11 19:53 | 5.11 | 2 | 2·2·4 |
| 5 #17319 | 28.10.11 18:40 | 4.35 | 4 | 0·3·3 |
| 6 #17241 | 27.10.11 19:01 | 4.50 | 1 | 0·1·1 |
| 7 #17240 | 27.10.11 19:01 | 4.25 | 1 | 0·1·1 |
| 8 #17239 | 27.10.11 19:01 | 3.75 | 1 | 0·1·1 |
| 9 #17238 | 27.10.11 19:01 | 25.00 | 1 | 0·1·1 |
| 10 #17237 | 27.10.11 19:01 | 25.00 | 1 | 0·1·1 |
| 11 #17236 | 27.10.11 19:00 | 5.25 | 2 | 0·1·1 |
| 12 #17235 | 27.10.11 19:00 | 5.50 | 2 | 0·1·1 |
| 13 #17234 | 27.10.11 19:00 | 3.25 | 5 | 1·3·4 |
| 14 #17168 | 26.10.11 22:10 | 53.76 | 2 | 1·3·4 |
| 15 #17167 | 26.10.11 22:09 | 8.49 | 5 | 2·3·5 |
| 16 #17166 | 26.10.11 22:08 | 34.14 | 2 | 0·4·4 |
| 17 #17165 | 26.10.11 22:08 | 10.81 | 1 | 4·1·5 |
| 18 #17164 | 26.10.11 22:07 | 6.75 | 3 | 1·3·4 |
| 19 #17162 | 26.10.11 22:04 | 15.94 | 3 | 0·2·2 |
| 20 #17160 | 26.10.11 22:04 | 81.00 | 3 | 0·3·3 |
| 21 #17158 | 26.10.11 22:02 | 56.44 | 2 | 1·2·3 |
| 22 #17143 | 26.10.11 19:00 | 38.67 | 4 | 0·3·3 |
| 23 #17141 | 26.10.11 18:58 | 5.70 | 2 | 5·0·5 |
| 24 #17140 | 26.10.11 18:57 | 12.05 | 3 | 4·3·7 |
| 25 #17067 | 25.10.11 19:07 | 4.79 | 4 | 3·3·6 |
| 26 #17004 | 24.10.11 19:46 | 16.49 | 2 | 0·4·4 |
| 27 #17003 | 24.10.11 19:45 | 6.69 | 2 | 5·0·5 |
| 28 #16954 | 23.10.11 19:15 | 47.05 | 1 | 2·4·6 |
| 29 #16953 | 23.10.11 19:14 | 5.04 | 1 | 2·3·5 |
| 30 #16952 | 23.10.11 19:13 | 10.42 | 2 | 1·3·4 |
tahmin istatistikleri
maç sonucu
| 1 | 33 / 17 / 16 | 52% |
| X | 20 / 4 / 16 | 20% |
| 2 | 10 / 2 / 8 | 20% |
çifte bahis
| 1X | 20 / 13 / 7 | 65% |
| 12 | 1 / 1 / 0 | 100% |
| X2 | 1 / 0 / 1 | 0% |
toplam gol
| 6+ | 1 / 0 / 1 | 0% |
alt/üst
| alt | 3 / 0 / 3 | 0% |
| üst | 86 / 41 / 45 | 48% |
ilk yarı / maç sonucu
| 1 | 1 / 0 / 1 | 0% |
| 2 | 6 / 0 / 6 | 0% |
| 3 | 1 / 0 / 1 | 0% |
| 5 | 1 / 0 / 1 | 0% |
| 7 | 1 / 0 / 1 | 0% |
| 8 | 1 / 0 / 1 | 0% |
| 9 | 1 / 0 / 1 | 0% |
handikaplı
| 1 | 6 / 0 / 6 | 0% |
| 2 | 1 / 0 / 1 | 0% |