
üye bilgisi
| kayıt | 03.10.2011 |
| memleket | kocaeli |
| doğ. tarihi | 14.06.1991 |
| meslek | dgs hazırlık |
| para | 94,10 |
| sıra | 2667 / 3659 |
| takım | - |
adem
kuponları - hepsi
| kuponlar | zaman | oran | misli | durum |
| 1 #29272 | 23.02.12 19:57 | 2.15 | 7 | 0·1·1 |
| 2 #29173 | 22.02.12 18:52 | 2.03 | 1 | 1·1·2 |
| 3 #29070 | 21.02.12 15:32 | 3.19 | 5 | 0·2·2 |
| 4 #28804 | 19.02.12 11:20 | 9.16 | 4 | 2·2·4 |
| 5 #28665 | 18.02.12 11:57 | 21.77 | 8 | 2·2·4 |
| 6 #28444 | 16.02.12 13:15 | 5.50 | 4 | 1·1·2 |
| 7 #28335 | 15.02.12 11:55 | 2.56 | 14 | 1·1·2 |
| 8 #27046 | 04.02.12 13:33 | 4.60 | 9 | 2·1·3 |
| 9 #26305 | 29.01.12 11:51 | 8.77 | 4 | 1·2·3 |
| 10 #26194 | 28.01.12 16:43 | 3.70 | 10 | 2·1·3 |
| 11 #25565 | 24.01.12 11:27 | 24.42 | 4 | 2·2·4 |
| 12 #25467 | 23.01.12 15:05 | 7.29 | 4 | 1·3·4 |
| 13 #25395 | 22.01.12 18:25 | 3.04 | 8 | 2·1·3 |
| 14 #25170 | 20.01.12 19:23 | 7.29 | 6 | 3·1·4 |
| 15 #24949 | 18.01.12 19:14 | 3.20 | 20 | 0·1·1 |
| 16 #23859 | 06.01.12 12:00 | 3.30 | 5 | 1·3·4 |
| 17 #23742 | 04.01.12 19:29 | 20.46 | 4 | 0·3·3 |
| 18 #23649 | 03.01.12 16:44 | 3.85 | 2 | 2·1·3 |
| 19 #23648 | 03.01.12 16:43 | 1.71 | 20 | 2·1·3 |
| 20 #23318 | 27.12.11 08:46 | 2.55 | 18 | 1·2·3 |
| 21 #22970 | 22.12.11 16:50 | 25.09 | 5 | 0·3·3 |
| 22 #22906 | 21.12.11 21:34 | 3.09 | 20 | 2·1·3 |
| 23 #22829 | 21.12.11 13:57 | 2.60 | 10 | 3·1·4 |
| 24 #22696 | 20.12.11 11:47 | 1.91 | 10 | 4·0·4 |
| 25 #21195 | 08.12.11 16:41 | 9.12 | 25 | 2·1·3 |
| 26 #18681 | 18.11.11 15:33 | 1.80 | 40 | 2·1·3 |
| 27 #17948 | 04.11.11 14:34 | 1.56 | 35 | 2·1·3 |
| 28 #17854 | 03.11.11 10:44 | 4.41 | 8 | 2·0·2 |
| 29 #17705 | 01.11.11 20:24 | 2.54 | 8 | 0·3·3 |
| 30 #17546 | 30.10.11 16:20 | 4.44 | 4 | 2·1·3 |
tahmin istatistikleri
maç sonucu
| 1 | 59 / 35 / 24 | 59% |
| X | 20 / 5 / 15 | 25% |
| 2 | 41 / 14 / 27 | 34% |
çifte bahis
| 1X | 16 / 9 / 7 | 56% |
| 12 | 4 / 3 / 1 | 75% |
| X2 | 9 / 5 / 4 | 56% |
ilk yarı
| X | 3 / 0 / 3 | 0% |
alt/üst
| alt | 12 / 7 / 5 | 58% |
| üst | 22 / 12 / 10 | 55% |
ilk yarı / maç sonucu
| 2 | 1 / 0 / 1 | 0% |
| 5 | 1 / 0 / 1 | 0% |
| 8 | 1 / 0 / 1 | 0% |
handikaplı
| 2 | 1 / 0 / 1 | 0% |