
üye bilgisi
| kayıt | 05.09.2011 |
| para | 112,00 |
| sıra | 2565 / 3659 |
| takım | - |
birsorun
kuponları - hepsi
| kuponlar | zaman | oran | misli | durum |
| 1 #30472 | 06.03.12 23:52 | 8496600.00 | 1 | 0·7·7 |
| 2 #29693 | 27.02.12 23:54 | 180.97 | 1 | 3·3·6 |
| 3 #26927 | 03.02.12 13:14 | 293.70 | 2 | 5·2·9 |
| 4 #26314 | 29.01.12 12:26 | 14022.97 | 1 | 14·9·23 |
| 5 #26310 | 29.01.12 12:13 | 899.29 | 1 | 2·7·9 |
| 6 #26309 | 29.01.12 12:12 | 1232.70 | 1 | 4·6·10 |
| 7 #26308 | 29.01.12 12:11 | 858.09 | 1 | 4·4·8 |
| 8 #26307 | 29.01.12 12:10 | 1451.12 | 1 | 4·4·8 |
| 9 #26306 | 29.01.12 12:09 | 1389.74 | 1 | 4·6·10 |
| 10 #26034 | 27.01.12 16:15 | 450.60 | 5 | 1·6·7 |
| 11 #25960 | 26.01.12 23:14 | 754.64 | 2 | 0·6·6 |
| 12 #25887 | 26.01.12 10:46 | 27958.21 | 2 | 3·5·8 |
| 13 #25886 | 26.01.12 10:43 | 24463.43 | 1 | 3·5·8 |
| 14 #25885 | 26.01.12 10:40 | 73.69 | 1 | 7·1·8 |
| 15 #25706 | 25.01.12 07:38 | 41.86 | 20 | 1·5·6 |
| 16 #25705 | 25.01.12 07:36 | 22498.62 | 2 | 2·10·12 |
| 17 #25540 | 24.01.12 00:37 | 35157.78 | 1 | 3·8·11 |
| 18 #25436 | 23.01.12 08:21 | 550.58 | 2 | 2·5·7 |
| 19 #25351 | 22.01.12 13:59 | 32690.67 | 2 | 1·6·7 |
| 20 #25321 | 22.01.12 03:29 | 963.25 | 1 | 4·3·7 |
| 21 #25320 | 22.01.12 03:22 | 612.36 | 1 | 0·5·5 |
| 22 #25258 | 21.01.12 17:28 | 90374.32 | 1 | 6·5·11 |
| 23 #25208 | 21.01.12 02:36 | 26120.04 | 2 | 6·6·12 |
| 24 #25103 | 20.01.12 10:38 | 598.41 | 1 | 7·4·11 |
| 25 #25068 | 19.01.12 22:09 | 226328.26 | 1 | 3·7·10 |
| 26 #25067 | 19.01.12 22:06 | 74360.24 | 1 | 7·6·13 |
| 27 #25066 | 19.01.12 22:05 | 1137.29 | 1 | 6·5·11 |
| 28 #24766 | 16.01.12 23:09 | 74800.91 | 2 | 2·8·10 |
| 29 #24363 | 12.01.12 13:57 | 312.06 | 2 | 2·3·5 |
| 30 #24257 | 10.01.12 23:01 | 606.89 | 4 | 2·4·6 |
tahmin istatistikleri
maç sonucu
| 1 | 514 / 298 / 199 | 60% |
| X | 277 / 71 / 203 | 26% |
| 2 | 234 / 86 / 145 | 37% |
çifte bahis
| 1X | 6 / 1 / 5 | 17% |
| X2 | 3 / 2 / 1 | 67% |
ilk yarı
| 1 | 9 / 3 / 6 | 33% |
| X | 50 / 15 / 33 | 31% |
| 2 | 5 / 1 / 4 | 20% |
alt/üst
| alt | 1 / 0 / 1 | 0% |
| üst | 2 / 2 / 0 | 100% |
ilk yarı / maç sonucu
| 1 | 14 / 5 / 9 | 36% |
| 2 | 30 / 8 / 22 | 27% |
| 3 | 3 / 0 / 3 | 0% |
| 4 | 4 / 0 / 4 | 0% |
| 5 | 2 / 1 / 1 | 50% |
| 6 | 3 / 0 / 3 | 0% |
| 7 | 1 / 0 / 1 | 0% |
| 8 | 9 / 2 / 7 | 22% |
| 9 | 2 / 0 / 2 | 0% |
handikaplı
| 1 | 49 / 24 / 25 | 49% |
| X | 15 / 5 / 10 | 33% |
| 2 | 4 / 2 / 2 | 50% |