
üye bilgisi
| kayıt | 28.01.2011 |
| para | 170,59 |
| sıra | 1974 / 3659 |
| takım | - |
itibaren
kuponları - hepsi
| kuponlar | zaman | oran | misli | durum |
| 1 #31539 | 14.03.12 19:01 | 4.50 | 1 | 0·1·1 |
| 2 #31538 | 14.03.12 19:01 | 25.00 | 1 | 0·1·1 |
| 3 #31537 | 14.03.12 19:01 | 3.20 | 3 | 0·1·1 |
| 4 #31536 | 14.03.12 19:01 | 7.00 | 5 | 0·1·1 |
| 5 #31535 | 14.03.12 19:01 | 8.00 | 1 | 1·0·1 |
| 6 #31534 | 14.03.12 19:01 | 24.00 | 1 | 0·1·1 |
| 7 #31533 | 14.03.12 19:01 | 20.00 | 1 | 0·1·1 |
| 8 #31532 | 14.03.12 19:00 | 9.00 | 1 | 0·1·1 |
| 9 #31531 | 14.03.12 19:00 | 3.10 | 1 | 1·0·1 |
| 10 #31530 | 14.03.12 19:00 | 2.40 | 4 | 1·0·1 |
| 11 #31529 | 14.03.12 19:00 | 1.75 | 1 | 0·1·1 |
| 12 #31528 | 14.03.12 19:00 | 4.00 | 3 | 0·1·1 |
| 13 #31527 | 14.03.12 19:00 | 8.00 | 5 | 0·1·1 |
| 14 #31526 | 14.03.12 19:00 | 2.65 | 4 | 0·1·1 |
| 15 #25372 | 22.01.12 16:05 | 27.44 | 1 | 3·2·5 |
| 16 #24049 | 08.01.12 12:45 | 12.58 | 1 | 1·3·4 |
| 17 #24048 | 08.01.12 12:45 | 10.09 | 1 | 3·1·4 |
| 18 #24047 | 08.01.12 12:44 | 17.60 | 1 | 0·4·4 |
| 19 #23946 | 07.01.12 12:09 | 15.88 | 1 | 0·4·4 |
| 20 #23944 | 07.01.12 12:08 | 19.69 | 1 | 4·2·6 |
| 21 #23942 | 07.01.12 12:08 | 75.45 | 1 | 5·2·7 |
| 22 #23848 | 06.01.12 08:28 | 11.86 | 1 | 4·1·5 |
| 23 #23847 | 06.01.12 08:28 | 30.56 | 1 | 3·3·6 |
| 24 #23784 | 05.01.12 08:32 | 23.40 | 1 | 0·3·3 |
| 25 #23783 | 05.01.12 08:32 | 3.83 | 1 | 1·2·3 |
| 26 #23782 | 05.01.12 08:32 | 7.68 | 1 | 3·0·3 |
| 27 #23781 | 05.01.12 08:32 | 7.68 | 2 | 2·1·3 |
| 28 #23710 | 04.01.12 08:49 | 17.94 | 1 | 1·4·5 |
| 29 #23658 | 03.01.12 18:06 | 31.72 | 2 | 1·3·4 |
| 30 #23657 | 03.01.12 18:06 | 12.50 | 1 | 2·3·5 |
tahmin istatistikleri
maç sonucu
| 1 | 209 / 105 / 102 | 51% |
| X | 2 / 1 / 1 | 50% |
| 2 | 123 / 46 / 75 | 38% |
çifte bahis
| 12 | 3 / 3 / 0 | 100% |
| X2 | 1 / 1 / 0 | 100% |
ilk yarı
| 2 | 1 / 0 / 1 | 0% |
toplam gol
| 0/1 | 1 / 0 / 1 | 0% |
| 2/3 | 1 / 0 / 1 | 0% |
| 4/5 | 1 / 1 / 0 | 100% |
alt/üst
| alt | 13 / 9 / 3 | 75% |
| üst | 48 / 30 / 18 | 63% |
ilk yarı / maç sonucu
| 1 | 1 / 0 / 1 | 0% |
| 7 | 1 / 0 / 1 | 0% |
| 9 | 1 / 0 / 1 | 0% |
handikaplı
| 1 | 2 / 2 / 0 | 100% |
maç skoru
| 2 | 1 / 0 / 1 | 0% |
| 9 | 2 / 0 / 2 | 0% |
| 10 | 1 / 0 / 1 | 0% |
| 14 | 2 / 1 / 1 | 50% |
| 15 | 1 / 1 / 0 | 100% |
| 16 | 1 / 0 / 1 | 0% |