
üye bilgisi
| kayıt | 24.01.2011 |
| para | 178,00 |
| sıra | 1014 / 3659 |
| takım | - |
rohan08
kuponları - hepsi
| kuponlar | zaman | oran | misli | durum |
| 1 #15076 | 31.03.11 20:57 | 189.84 | 1 | 0·4·4 |
| 2 #14849 | 20.03.11 21:50 | 8151.00 | 9 | 1·3·4 |
| 3 #14554 | 18.03.11 17:16 | 31201.80 | 1 | 2·4·6 |
| 4 #14447 | 17.03.11 19:31 | 2888.00 | 1 | 0·5·5 |
| 5 #14444 | 17.03.11 19:19 | 1725.00 | 1 | 1·3·4 |
| 6 #14174 | 15.03.11 15:59 | 5610.00 | 1 | 3·3·6 |
| 7 #14126 | 14.03.11 21:19 | 750.75 | 2 | 1·2·4 |
| 8 #14121 | 14.03.11 20:47 | 6.78 | 1 | 0·3·3 |
| 9 #14042 | 13.03.11 16:14 | 134.88 | 3 | 2·3·5 |
| 10 #13972 | 12.03.11 23:30 | 12274.00 | 2 | 0·4·4 |
| 11 #13966 | 12.03.11 21:02 | 8898.65 | 1 | 0·4·4 |
| 12 #13610 | 09.03.11 17:00 | 693.03 | 10 | 3·8·11 |
| 13 #13399 | 06.03.11 14:20 | 2103.75 | 2 | 1·3·4 |
| 14 #12940 | 27.02.11 09:39 | 83980.00 | 1 | 0·4·4 |
| 15 #12936 | 27.02.11 09:25 | 1001.67 | 2 | 4·8·12 |
| 16 #12909 | 26.02.11 21:56 | 50.98 | 2 | 4·3·7 |
| 17 #12903 | 26.02.11 21:15 | 300.64 | 1 | 2·6·8 |
| 18 #12788 | 25.02.11 14:46 | 35.11 | 3 | 6·1·7 |
| 19 #12738 | 24.02.11 20:08 | 3.53 | 3 | 1·3·4 |
| 20 #12446 | 18.02.11 17:27 | 3362.45 | 3 | 7·5·12 |
| 21 #12445 | 18.02.11 17:15 | 8.42 | 10 | 4·2·6 |
| 22 #12312 | 15.02.11 18:02 | 7.07 | 2 | 3·1·4 |
| 23 #12037 | 09.02.11 14:01 | 3.73 | 9 | 1·2·3 |
| 24 #11848 | 05.02.11 14:10 | 3.26 | 200 | 2·1·3 |
| 25 #11690 | 30.01.11 18:32 | 4.19 | 7 | 2·2·4 |
| 26 #11602 | 27.01.11 21:38 | 26.11 | 1 | 5·2·7 |
| 27 #11474 | 24.01.11 19:17 | 704.25 | 1 | 5·3·8 |
| 28 #11473 | 24.01.11 19:14 | 28.99 | 10 | 8·1·9 |
tahmin istatistikleri
maç sonucu
| 1 | 45 / 25 / 19 | 57% |
| X | 4 / 0 / 4 | 0% |
| 2 | 23 / 12 / 11 | 52% |
çifte bahis
| 12 | 4 / 4 / 0 | 100% |
ilk yarı
| X | 1 / 0 / 1 | 0% |
toplam gol
| 2/3 | 2 / 2 / 0 | 100% |
| 6+ | 24 / 0 / 24 | 0% |
alt/üst
| alt | 3 / 1 / 2 | 33% |
| üst | 37 / 22 / 15 | 59% |
ilk yarı / maç sonucu
| 1 | 2 / 0 / 2 | 0% |
| 2 | 4 / 1 / 3 | 25% |
| 3 | 1 / 1 / 0 | 100% |
| 8 | 3 / 0 / 3 | 0% |
| 9 | 1 / 0 / 1 | 0% |
handikaplı
| 1 | 2 / 0 / 2 | 0% |
| X | 4 / 0 / 4 | 0% |
| 2 | 2 / 0 / 2 | 0% |