
üye bilgisi
| kayıt | 16.06.2010 |
| para | 70,24 |
| sıra | 2803 / 3659 |
| takım | - |
kralhan
kuponları - hepsi
| kuponlar | zaman | oran | misli | durum |
| 1 #38270 | 29.04.12 16:43 | 2.02 | 5 | 3·0·3 |
| 2 #38268 | 29.04.12 16:41 | 6.25 | 10 | 1·1·2 |
| 3 #38267 | 29.04.12 16:40 | 10.50 | 16 | 0·3·3 |
| 4 #32012 | 17.03.12 14:21 | 4.75 | 12 | 3·1·4 |
| 5 #32010 | 17.03.12 14:19 | 2.65 | 100 | 0·1·1 |
| 6 #31448 | 13.03.12 20:20 | 9.35 | 8 | 4·0·4 |
| 7 #30630 | 08.03.12 17:43 | 13.43 | 5 | 3·2·5 |
| 8 #28994 | 20.02.12 19:39 | 5.67 | 8 | 0·4·4 |
| 9 #26436 | 30.01.12 12:19 | 10.31 | 5 | 2·2·4 |
| 10 #25835 | 25.01.12 20:46 | 4.33 | 20 | 3·1·4 |
| 11 #25752 | 25.01.12 13:13 | 5.75 | 10 | 0·4·4 |
| 12 #25749 | 25.01.12 13:09 | 14.56 | 4 | 0·3·3 |
| 13 #25631 | 24.01.12 19:09 | 15.32 | 4 | 1·3·4 |
| 14 #25444 | 23.01.12 12:27 | 5.47 | 4 | 2·2·4 |
| 15 #25412 | 22.01.12 22:03 | 15.77 | 6 | 3·1·4 |
| 16 #25337 | 22.01.12 12:53 | 7.53 | 5 | 3·1·4 |
| 17 #24833 | 17.01.12 18:56 | 15.02 | 7 | 1·2·3 |
| 18 #24672 | 15.01.12 23:57 | 36.69 | 5 | 1·3·4 |
| 19 #24498 | 14.01.12 14:35 | 10.96 | 6 | 3·1·4 |
| 20 #24157 | 09.01.12 18:37 | 9.29 | 10 | 1·3·4 |
| 21 #24134 | 09.01.12 14:36 | 2.45 | 5 | 3·0·3 |
| 22 #24099 | 08.01.12 21:29 | 2.32 | 10 | 2·1·3 |
| 23 #24044 | 08.01.12 11:47 | 4.47 | 5 | 3·1·4 |
| 24 #23940 | 07.01.12 11:16 | 2.57 | 5 | 3·1·4 |
| 25 #23890 | 06.01.12 20:18 | 4.09 | 10 | 4·0·4 |
| 26 #23803 | 05.01.12 14:53 | 6.14 | 5 | 2·1·3 |
| 27 #23715 | 04.01.12 11:50 | 5.21 | 4 | 1·3·4 |
| 28 #23622 | 03.01.12 10:28 | 2.26 | 4 | 4·0·4 |
| 29 #23610 | 02.01.12 22:34 | 36.68 | 2 | 2·2·4 |
| 30 #23609 | 02.01.12 22:33 | 25.76 | 8 | 1·3·4 |
tahmin istatistikleri
maç sonucu
| 1 | 125 / 78 / 46 | 63% |
| X | 3 / 0 / 3 | 0% |
| 2 | 71 / 36 / 35 | 51% |
ilk yarı
| 1 | 3 / 2 / 1 | 67% |
| X | 2 / 0 / 2 | 0% |
| 2 | 5 / 2 / 3 | 40% |
toplam gol
| 0/1 | 4 / 0 / 4 | 0% |
| 2/3 | 9 / 4 / 5 | 44% |
| 4/5 | 4 / 2 / 2 | 50% |
alt/üst
| alt | 15 / 9 / 6 | 60% |
| üst | 13 / 8 / 5 | 62% |
ilk yarı / maç sonucu
| 2 | 1 / 0 / 1 | 0% |
| 8 | 1 / 0 / 1 | 0% |
| 9 | 1 / 0 / 1 | 0% |
handikaplı
| 1 | 4 / 2 / 2 | 50% |
| X | 1 / 0 / 1 | 0% |
| 2 | 1 / 0 / 1 | 0% |
maç skoru
| 2 | 1 / 0 / 0 | 0% |
| 4 | 1 / 0 / 1 | 0% |
| 13 | 2 / 0 / 2 | 0% |
| 19 | 1 / 0 / 1 | 0% |