
üye bilgisi
| kayıt | 24.12.2010 |
| para | 178,00 |
| sıra | 783 / 3659 |
| takım | - |
karzen96
kuponları - hepsi
| kuponlar | zaman | oran | misli | durum |
| 1 #10651 | 05.01.11 22:03 | 167.70 | 1 | 0·6·6 |
| 2 #10628 | 05.01.11 18:29 | 16.77 | 2 | 1·3·4 |
| 3 #10627 | 05.01.11 18:26 | 23441.88 | 2 | 4·9·13 |
| 4 #10626 | 05.01.11 18:16 | 89.69 | 1 | 1·5·6 |
| 5 #10625 | 05.01.11 18:13 | 69.47 | 1 | 2·4·6 |
| 6 #10451 | 02.01.11 17:48 | 5.75 | 2 | 0·1·1 |
| 7 #10450 | 02.01.11 17:46 | 62.93 | 1 | 1·2·3 |
| 8 #10449 | 02.01.11 17:37 | 6.50 | 10 | 0·1·1 |
| 9 #10448 | 02.01.11 17:12 | 41.51 | 1 | 2·4·6 |
| 10 #10426 | 02.01.11 00:17 | 116.33 | 5 | 1·4·5 |
| 11 #10425 | 02.01.11 00:14 | 20.29 | 5 | 2·3·5 |
| 12 #10424 | 02.01.11 00:13 | 23.82 | 5 | 3·3·7 |
| 13 #10423 | 02.01.11 00:10 | 16.34 | 5 | 1·3·5 |
| 14 #10410 | 01.01.11 18:55 | 12.17 | 5 | 1·3·4 |
| 15 #10409 | 01.01.11 18:52 | 6.25 | 10 | 0·1·1 |
| 16 #10406 | 01.01.11 17:58 | 4.27 | 5 | 3·0·3 |
| 17 #10404 | 01.01.11 17:00 | 68.97 | 3 | 0·5·5 |
| 18 #10401 | 01.01.11 16:52 | 14.16 | 5 | 3·2·5 |
| 19 #10398 | 01.01.11 16:37 | 359.91 | 1 | 1·4·5 |
| 20 #10392 | 01.01.11 16:20 | 13.33 | 5 | 3·2·5 |
| 21 #10390 | 01.01.11 16:06 | 11.27 | 5 | 2·3·5 |
| 22 #10363 | 31.12.10 18:04 | 14.89 | 5 | 2·4·6 |
| 23 #10254 | 28.12.10 16:03 | 21.43 | 1 | 1·5·6 |
| 24 #10181 | 25.12.10 22:33 | 12.80 | 10 | 3·2·5 |
| 25 #10139 | 25.12.10 00:29 | 34.99 | 2 | 3·3·7 |
| 26 #10135 | 24.12.10 21:21 | 30.77 | 2 | 2·6·9 |
| 27 #10134 | 24.12.10 21:17 | 181.69 | 2 | 0·2·4 |
| 28 #10133 | 24.12.10 21:10 | 169.35 | 1 | 1·1·5 |
| 29 #10132 | 24.12.10 21:01 | 60.77 | 1 | 1·3·6 |
| 30 #10131 | 24.12.10 20:56 | 149.67 | 1 | 1·2·5 |
tahmin istatistikleri
maç sonucu
| 1 | 47 / 16 / 26 | 38% |
| X | 6 / 0 / 5 | 0% |
| 2 | 21 / 3 / 17 | 15% |
çifte bahis
| 1X | 1 / 0 / 1 | 0% |
ilk yarı
| 1 | 5 / 3 / 0 | 100% |
toplam gol
| 2/3 | 20 / 11 / 9 | 55% |
| 4/5 | 4 / 1 / 3 | 25% |
alt/üst
| alt | 12 / 2 / 10 | 17% |
| üst | 14 / 5 / 8 | 38% |
ilk yarı / maç sonucu
| 1 | 3 / 1 / 2 | 33% |
| 4 | 1 / 0 / 1 | 0% |
| 9 | 3 / 0 / 2 | 0% |
handikaplı
| 1 | 8 / 2 / 6 | 25% |
| X | 8 / 1 / 5 | 17% |
| 2 | 1 / 0 / 1 | 0% |
maç skoru
| 9 | 1 / 0 / 1 | 0% |
| 14 | 3 / 0 / 3 | 0% |
| 20 | 1 / 0 / 1 | 0% |