#10247 numaralı kupon
mlhats · 28.12.2010 10:55
| Maç | Bahis | Seçim | Oran | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Wimbledon - Eastbourne Borough | MS | 1 | 1,25 | tuttu |
| Cheltenham Town - Bradford City | MS | 1 | 1,95 | tuttu |
| Oxford United - Macclesfield Town | MS | 1 | 1,85 | tuttu |
| Coventry City - Queens P.R. | MS | 2 | 2,20 | tuttu |
| Kidderminster - Newport County | MS | 2 | 2,50 | tuttu |
Bedel: 30,00 kaime · Toplam oran: 24,80 · Olası kazanç: 459,80
| pano | |
| bu kuponla ilgili henüz bir yorum gelmemiş. | |
| yorum yapabilmek için üye olmak gerekiyor. |