![]() | Phil Jagielka İngiltere D |
kariyer ve transfer arşivi
| sezon | takım | lig | değeri € | poz | yaş | maç | ilk11 | süre | gol | kart |
| 2012 | İngiltere | Grup G | 11.000.000 | D | 28 | - | - | - | - | 0 / 0 |
| 2011/2012 | Everton | Premier Lig | 11.000.000 | D | 29 | 31 | 29 | 2611 | 2 | 2 / 0 |
| 2010/2011 | Everton | Premier Lig | 11.000.000 | Def | 28 | 22 | 20 | 1796 | 0 | 2 / 0 |
| 2010 | İngiltere | Avrupa Gr.6 | 11.000.000 | D | 28 | - | - | - | - | 0 / 0 |
| 2010 | İngiltere | C Grubu | 11.000.000 | D | 28 | - | - | - | - | 0 / 0 |
| 2009/2010 | Everton | I Grubu | 11.000.000 | D | 28 | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 / 0 |
| 2009/2010 | Everton | Premier Lig | 11.000.000 | D | 27 | 13 | 11 | 1074 | 0 | 0 / 0 |
