![]() | John Heitinga İngiltere D |
kariyer ve transfer arşivi
| sezon | takım | lig | değeri € | poz | yaş | maç | ilk11 | süre | gol | kart |
| 2012 | Hollanda | Grup E | 13.000.000 | D | 27 | - | - | - | - | 0 / 0 |
| 2011/2012 | Everton | Premier Lig | 9.000.000 | D | 28 | 37 | 36 | 3216 | 1 | 6 / 0 |
| 2010/2011 | Everton | Premier Lig | 8.000.000 | Def | 27 | 21 | 19 | 1549 | 0 | 5 / 0 |
| 2010 | Hollanda | Avrupa Gr.9 | 8.000.000 | Def | 29 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 / 0 |
| 2010 | Hollanda | E Grubu | 8.000.000 | Def | 29 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 / 0 |
| 2009/2010 | Everton | I Grubu | 13.000.000 | D | 27 | 3 | 2 | 159 | 0 | 2 / 0 |
| 2009/2010 | Everton | Premier Lig | 8.500.000 | D | 26 | 31 | 29 | 2591 | 0 | 8 / 0 |
