![]() | Wilfred Bouma Hollanda D |
kariyer ve transfer arşivi
| sezon | takım | lig | değeri € | poz | yaş | maç | ilk11 | süre | gol | kart |
| 2011/2012 | PSV Eindhoven | Casino Eredivisie | 2.500.000 | D | 33 | 40 | 30 | 2797 | 2 | 4 / 0 |
| 2010/2011 | PSV Eindhoven | I Grubu | 2.750.000 | Def | 32 | 25 | 24 | 2031 | 3 | 5 / 0 |
| 2010/2011 | PSV Eindhoven | Casino Eredivisie | 2.750.000 | Def | 32 | 25 | 24 | 2031 | 3 | 5 / 0 |
| 2009/2010 | PSV Eindhoven | K Grubu | 2.750.000 | D | 32 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 / 0 |
| 2009/2010 | Aston Villa | Premier Lig | 2.750.000 | D | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
