![]() | Andriy Shevchenko Ukrayna F |
kariyer ve transfer arşivi
| sezon | takım | lig | değeri € | poz | yaş | maç | ilk11 | süre | gol | kart |
| 2011/2012 | Dynamo Kyiv | Premier Lig | 4.750.000 | F | 35 | 20 | 15 | 1383 | 6 | 2 / 0 |
| 2010/2011 | Dynamo Kyiv | E Grubu | 9.250.000 | For | 34 | 14 | 13 | 1140 | 6 | 4 / 0 |
| 2010/2011 | Dynamo Kyiv | Premier Lig | 9.250.000 | For | 34 | 14 | 13 | 1140 | 6 | 4 / 0 |
| 2009/2010 | Dynamo Kyiv | 1. Tur F Grubu | 9.250.000 | F | 34 | 6 | 6 | 531 | 5 | 1 / 0 |
| 2009/2010 | Dynamo Kyiv | Premier Lig | 9.250.000 | F | 34 | 3 | 3 | 269 | 3 | 1 / 0 |
