![]() | Christian Benteke Belçika F |
kariyer ve transfer arşivi
| sezon | takım | lig | değeri € | poz | yaş | maç | ilk11 | süre | gol | kart |
| 2012 | Belçika | Grup A | 1.000.000 | F | 20 | - | - | - | - | 0 / 0 |
| 2010/2011 | Genk | Şampiyonluk Grubu | 1.250.000 | F | 21 | 29 | 21 | 2027 | 15 | 1 / 1 |
| 2010/2011 | KV Mechelen | Pro Lig | 1.000.000 | For | 20 | 11 | 10 | 1316 | 4 | 2 / 2 |
| 2010/2011 | Standard Liege | Pro Lig | 1.000.000 | F | 20 | 5 | 4 | 302 | 0 | 0 / 0 |
| 2009/2010 | KV Mechelen | Pro Lig Avrupa Ligi Play Off Grup A | 1.000.000 | For | 20 | 11 | 10 | 1316 | 4 | 2 / 2 |
| 2009/2010 | Standard Liege | 1. Tur H Grubu | 1.000.000 | F | 20 | 5 | 4 | 302 | 0 | 0 / 0 |
| 2009/2010 | Standard Liege | Pro Lig | 850.000 | F | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| 2009/2010 | Standard Liege | Pro Lig Avrupa Ligi Play Off Grup B | 1.000.000 | F | 20 | 5 | 4 | 302 | 0 | 0 / 0 |
| 2009/2010 | Kortrijk | Pro Lig | 550.000 | F | 19 | 35 | 28 | 2679 | 16 | 4 / 0 |
| 2009/2010 | Kortrijk | Şampiyonluk Grubu | 550.000 | F | 19 | 35 | 28 | 2679 | 16 | 4 / 0 |
