![]() | Luis Fabiano |
kariyer ve transfer arşivi
| sezon | takım | lig | değeri € | poz | yaş | maç | ilk11 | süre | gol | kart |
| 2011 | Sao Paulo | Serie A | 8.250.000 | - | - | - | - | - | - | 0 / 0 |
| 2011 | Sao Paulo | Paulista A1 | 14.000.000 | - | - | - | - | - | - | 0 / 0 |
| 2010/2011 | Sevilla | J Grubu | 14.000.000 | For | 30 | 26 | 18 | 1615 | 11 | 3 / 0 |
| 2010/2011 | Sevilla | Primera Lig | 14.000.000 | For | 30 | 26 | 18 | 1615 | 11 | 3 / 0 |
| 2010 | Brezilya | G Grubu | 30.000.000 | F | 30 | - | - | - | - | 0 / 0 |
| 2009/2010 | Sevilla | A Grubu | 14.000.000 | For | 30 | 26 | 18 | 1615 | 11 | 3 / 0 |
| 2009/2010 | Sevilla | 1. Tur G Grubu | 22.000.000 | F | 30 | 3 | 1 | 113 | 1 | 0 / 0 |
| 2009/2010 | Sevilla | Primera Lig | 30.000.000 | F | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
