![]() | Carlos Marchena İspanya D |
kariyer ve transfer arşivi
| sezon | takım | lig | değeri € | poz | yaş | maç | ilk11 | süre | gol | kart |
| 2012 | İspanya | Grup I | 6.800.000 | D | 31 | - | - | - | - | 0 / 0 |
| 2011/2012 | Villarreal | Primera Lig | 3.500.000 | D | 32 | 23 | 14 | 1215 | 1 | 9 / 1 |
| 2010/2011 | Villarreal | D Grubu | 6.750.000 | Def | 31 | 20 | 19 | 1652 | 0 | 9 / 0 |
| 2010/2011 | Villarreal | Primera Lig | 6.750.000 | Def | 31 | 20 | 19 | 1652 | 0 | 9 / 0 |
| 2010/2011 | Valencia | Primera Lig | 8.500.000 | D | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| 2010 | İspanya | Avrupa Gr.5 | 6.750.000 | Def | 33 | 2 | 1 | 90 | 0 | 0 / 0 |
| 2010 | İspanya | H Grubu | 6.750.000 | Def | 33 | 2 | 1 | 90 | 0 | 0 / 0 |
| 2009/2010 | Villarreal | G Grubu | 6.750.000 | D | 31 | 2 | 2 | 180 | 0 | 1 / 0 |
| 2009/2010 | Valencia | B Grubu | 8.500.000 | D | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| 2009/2010 | Valencia | Primera Lig | 8.500.000 | D | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
