![]() | David Villa İspanya F |
kariyer ve transfer arşivi
| sezon | takım | lig | değeri € | poz | yaş | maç | ilk11 | süre | gol | kart |
| 2012 | İspanya | Grup I | 55.000.000 | F | 29 | - | - | - | - | 0 / 0 |
| 2011/2012 | Barcelona | Primera Lig | 37.000.000 | F | 30 | 22 | 15 | 1478 | 9 | 2 / 1 |
| 2010/2011 | Barcelona | 1. Tur D Grubu | 55.000.000 | For | 29 | 33 | 31 | 2632 | 19 | 2 / 1 |
| 2010/2011 | Barcelona | Primera Lig | 55.000.000 | For | 29 | 33 | 31 | 2632 | 19 | 2 / 1 |
| 2010 | İspanya | Avrupa Gr.5 | 55.000.000 | For | 31 | 3 | 3 | 270 | 2 | 0 / 0 |
| 2010 | İspanya | H Grubu | 55.000.000 | For | 31 | 3 | 3 | 270 | 2 | 0 / 0 |
| 2009/2010 | Barcelona | 1. Tur F Grubu | 55.000.000 | F | 29 | 3 | 2 | 201 | 1 | 0 / 0 |
| 2009/2010 | Valencia | B Grubu | 46.000.000 | - | - | - | - | - | - | 0 / 0 |
| 2009/2010 | Barcelona | Primera Lig | 46.000.000 | F | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| 2009/2010 | Valencia | Primera Lig | 46.000.000 | F | 28 | 42 | 38 | 3386 | 27 | 6 / 1 |
