![]() | Xabi Alonso İspanya O |
kariyer ve transfer arşivi
| sezon | takım | lig | değeri € | poz | yaş | maç | ilk11 | süre | gol | kart |
| 2012 | İspanya | Grup I | 38.000.000 | O | 29 | - | - | - | - | 0 / 0 |
| 2011/2012 | Real Madrid | Primera Lig | 38.000.000 | O | 30 | 50 | 49 | 4346 | 2 | 17 / 0 |
| 2010/2011 | Real Madrid | 1. Tur G Grubu | 38.000.000 | Ort | 29 | 33 | 30 | 2808 | 1 | 13 / 1 |
| 2010/2011 | Real Madrid | Primera Lig | 38.000.000 | Ort | 29 | 33 | 30 | 2808 | 1 | 13 / 1 |
| 2010 | İspanya | Avrupa Gr.5 | 38.000.000 | Ort | 31 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 / 0 |
| 2010 | İspanya | H Grubu | 38.000.000 | Ort | 31 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 / 0 |
| 2009/2010 | Real Madrid | B Grubu | 38.000.000 | Ort | 29 | 33 | 30 | 2808 | 1 | 13 / 1 |
| 2009/2010 | Real Madrid | 1. Tur C Grubu | 38.000.000 | O | 29 | 2 | 2 | 180 | 0 | 1 / 0 |
| 2009/2010 | Real Madrid | Primera Lig | 32.000.000 | O | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| 2008/2009 | Real Madrid | Primera Lig | 32.000.000 | O | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| 2008/2009 | Real Madrid | 1. Tur H Grubu | 32.000.000 | O | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
