![]() | Eric Abidal Fransa D |
kariyer ve transfer arşivi
| sezon | takım | lig | değeri € | poz | yaş | maç | ilk11 | süre | gol | kart |
| 2011/2012 | Barcelona | Primera Lig | 10.000.000 | D | 32 | 35 | 32 | 2877 | 1 | 1 / 0 |
| 2010/2011 | Barcelona | 1. Tur D Grubu | 18.000.000 | Def | 31 | 29 | 25 | 2339 | 1 | 2 / 0 |
| 2010/2011 | Barcelona | Primera Lig | 18.000.000 | Def | 31 | 29 | 25 | 2339 | 1 | 2 / 0 |
| 2010 | Fransa | A Grubu | 19.000.000 | D | 31 | - | - | - | - | 0 / 0 |
| 2009/2010 | Barcelona | 1. Tur F Grubu | 18.000.000 | D | 31 | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 / 0 |
| 2009/2010 | Barcelona | Primera Lig | 19.000.000 | D | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
