![]() | Tonia Tisdell Liberya O |
kariyer ve transfer arşivi
| sezon | takım | lig | değeri € | poz | yaş | maç | ilk11 | süre | gol | kart |
| 2011/2012 | Mersin İdman Yurdu | Spor Toto Süper Lig | 100.000 | O | 19 | 8 | 4 | 318 | 1 | 1 / 0 |
| 2010/2011 | Mersin İdman Yurdu | Bank Asya 1. Lig | 100.000 | Ort | 18 | 3 | 0 | 66 | 0 | 0 / 0 |
| 2010/2011 | Karşıyaka | Bank Asya 1. Lig | 100.000 | O | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| 2009/2010 | Mersin İdman Yurdu | Patalya Kupası 3 | 100.000 | Ort | 18 | 3 | 0 | 66 | 0 | 0 / 0 |
| 2009/2010 | Mersin İdman Yurdu | Patalya Kupası 2 | 100.000 | Ort | 18 | 3 | 0 | 66 | 0 | 0 / 0 |
| 2009/2010 | Mersin İdman Yurdu | Cornerspor Kupası | 100.000 | Ort | 18 | 3 | 0 | 66 | 0 | 0 / 0 |
| 2009/2010 | Ankaraspor | Spor Toto Süper Lig | 100.000 | O | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| 2009/2010 | Karşıyaka | Isparta Davras Kupası | 100.000 | O | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| 2009/2010 | Karşıyaka | Bank Asya 1. Lig | 100.000 | O | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| 2009/2010 | Karşıyaka | Bank Asya 1.Lig Yükselme Grubu | 100.000 | O | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
