![]() | Tobias Hysen İsveç F |
kariyer ve transfer arşivi
| sezon | takım | lig | değeri € | poz | yaş | maç | ilk11 | süre | gol | kart |
| 2012/2013 | Göteborg | Allsvenskan | 1.750.000 | F | 30 | 7 | 7 | 630 | 1 | 1 / 0 |
| 2012 | İsveç | Grup E | 2.800.000 | F | 28 | - | - | - | - | 0 / 0 |
| 2011/2012 | Göteborg | Allsvenskan | 3.250.000 | - | - | - | - | - | - | 0 / 0 |
| 2010/2011 | Göteborg | Allsvenskan | 2.750.000 | For | 28 | 23 | 23 | 1951 | 11 | 0 / 0 |
| 2009/2010 | Göteborg | Allsvenskan | 2.500.000 | F | 28 | 7 | 7 | 481 | 3 | 0 / 0 |
