![]() | Jani Tanska Finlandiya D |
kariyer ve transfer arşivi
| sezon | takım | lig | değeri € | poz | yaş | maç | ilk11 | süre | gol | kart |
| 2012 | TPS Turku | Veikkausliiga | 650.000 | D | 24 | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 / 0 |
| 2011/2012 | VPS | Veikkausliiga | 650.000 | - | - | - | - | - | - | 0 / 0 |
| 2010/2011 | VPS | Lig Kupası Grup A | 450.000 | D | 22 | 26 | 26 | 2340 | 0 | 0 / 0 |
| 2010/2011 | VPS | Veikkausliiga | 450.000 | D | 22 | 26 | 26 | 2340 | 0 | 0 / 0 |
| 2010/2011 | Jaro | Lig Kupası Grup A | 550.000 | D | 21 | 20 | 20 | 1800 | 1 | 5 / 0 |
| 2010/2011 | Jaro | Veikkausliiga | 550.000 | D | 21 | 20 | 20 | 1800 | 1 | 5 / 0 |
| 2009/2010 | VPS | Lig Kupası Grup B | 450.000 | D | 22 | 14 | 14 | 1260 | 0 | 0 / 0 |
| 2009/2010 | VPS | Veikkausliiga | 450.000 | D | 22 | 14 | 14 | 1260 | 0 | 0 / 0 |
| 2008/2009 | VPS | Lig Kupası Grup B | 450.000 | D | 22 | 14 | 14 | 1260 | 0 | 0 / 0 |
| 2008/2009 | KooTeePee | Lig Kupası Grup B | 550.000 | - | - | - | - | - | - | 0 / 0 |
| 2008/2009 | KooTeePee | Veikkausliiga | 550.000 | - | - | - | - | - | - | 0 / 0 |
| 2008/2009 | VPS | Veikkausliiga | 450.000 | D | 22 | 14 | 14 | 1260 | 0 | 0 / 0 |
