![]() | Tosaint Ricketts |
kariyer ve transfer arşivi
| sezon | takım | lig | değeri € | poz | yaş | maç | ilk11 | süre | gol | kart |
| 2011 | Kanada | Grup C | 200.000 | - | - | - | - | - | - | 0 / 0 |
| 2010/2011 | MyPa | Lig Kupası Grup B | 200.000 | F | 23 | 24 | 15 | 1364 | 4 | 0 / 0 |
| 2010/2011 | MyPa | Veikkausliiga | 200.000 | F | 23 | 24 | 15 | 1364 | 4 | 0 / 0 |
| 2009/2010 | MyPa | Lig Kupası Grup B | 200.000 | F | 23 | 12 | 5 | 539 | 0 | 0 / 0 |
| 2009/2010 | MyPa | Veikkausliiga | 200.000 | F | 23 | 12 | 5 | 539 | 0 | 0 / 0 |
| 2008/2009 | MyPa | Lig Kupası Grup A | 200.000 | F | 23 | 12 | 5 | 539 | 0 | 0 / 0 |
| 2008/2009 | MyPa | Veikkausliiga | 200.000 | F | 23 | 12 | 5 | 539 | 0 | 0 / 0 |
