![]() | Jussi Aalto Finlandiya F |
kariyer ve transfer arşivi
| sezon | takım | lig | değeri € | poz | yaş | maç | ilk11 | süre | gol | kart |
| 2012 | Jaro | Veikkausliiga | 550.000 | F | 29 | 4 | 4 | 287 | 0 | 0 / 0 |
| 2011/2012 | Jaro | Veikkausliiga | 200.000 | - | - | - | - | - | - | 0 / 0 |
| 2010/2011 | VPS | Lig Kupası Grup A | 200.000 | F | 27 | 24 | 20 | 1656 | 7 | 3 / 0 |
| 2010/2011 | VPS | Veikkausliiga | 200.000 | F | 27 | 24 | 20 | 1656 | 7 | 3 / 0 |
| 2009/2010 | VPS | Lig Kupası Grup B | 200.000 | F | 27 | 13 | 10 | 907 | 6 | 1 / 0 |
| 2009/2010 | VPS | Veikkausliiga | 200.000 | F | 27 | 13 | 10 | 907 | 6 | 1 / 0 |
| 2008/2009 | VPS | Lig Kupası Grup B | 200.000 | F | 27 | 13 | 10 | 907 | 6 | 1 / 0 |
| 2008/2009 | VPS | Veikkausliiga | 200.000 | F | 27 | 13 | 10 | 907 | 6 | 1 / 0 |
