![]() | Ville Koskimaa Finlandiya D |
kariyer ve transfer arşivi
| sezon | takım | lig | değeri € | poz | yaş | maç | ilk11 | süre | gol | kart |
| 2012 | VPS | Veikkausliiga | 350.000 | D | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| 2011/2012 | VPS | Veikkausliiga | 450.000 | - | - | - | - | - | - | 0 / 0 |
| 2010/2011 | Honka | Lig Kupası Grup B | 450.000 | D | 27 | 14 | 10 | 984 | 0 | 0 / 0 |
| 2010/2011 | Honka | Veikkausliiga | 450.000 | D | 27 | 14 | 10 | 984 | 0 | 0 / 0 |
| 2009/2010 | Honka | Lig Kupası Grup B | 450.000 | D | 27 | 5 | 2 | 253 | 0 | 0 / 0 |
| 2009/2010 | Honka | Veikkausliiga | 450.000 | D | 27 | 5 | 2 | 253 | 0 | 0 / 0 |
| 2008/2009 | Honka | Lig Kupası Grup A | 450.000 | D | 27 | 5 | 2 | 253 | 0 | 0 / 0 |
| 2008/2009 | Honka | Veikkausliiga | 450.000 | D | 27 | 5 | 2 | 253 | 0 | 0 / 0 |
