![]() | Ville Saxman Finlandiya O |
kariyer ve transfer arşivi
| sezon | takım | lig | değeri € | poz | yaş | maç | ilk11 | süre | gol | kart |
| 2012 | MyPa | Veikkausliiga | 200.000 | O | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| 2010/2011 | MyPa | Lig Kupası Grup B | 100.000 | O | 21 | 25 | 23 | 1978 | 1 | 3 / 0 |
| 2010/2011 | MyPa | Veikkausliiga | 100.000 | O | 21 | 25 | 23 | 1978 | 1 | 3 / 0 |
| 2009/2010 | MyPa | Lig Kupası Grup B | 100.000 | O | 21 | 13 | 12 | 1025 | 1 | 1 / 0 |
| 2009/2010 | MyPa | Veikkausliiga | 100.000 | O | 21 | 13 | 12 | 1025 | 1 | 1 / 0 |
| 2008/2009 | MyPa | Lig Kupası Grup A | 100.000 | O | 21 | 13 | 12 | 1025 | 1 | 1 / 0 |
| 2008/2009 | MyPa | Veikkausliiga | 100.000 | O | 21 | 13 | 12 | 1025 | 1 | 1 / 0 |
