![]() | Gary Medel Şili O |
kariyer ve transfer arşivi
| sezon | takım | lig | değeri € | poz | yaş | maç | ilk11 | süre | gol | kart |
| 2011/2012 | Sevilla | Primera Lig | 5.750.000 | O | 24 | 37 | 35 | 3078 | 2 | 20 / 2 |
| 2010/2011 | Sevilla | J Grubu | 5.250.000 | Ort | 23 | 2 | 1 | 94 | 0 | 0 / 0 |
| 2010/2011 | Sevilla | Primera Lig | 5.250.000 | Ort | 23 | 2 | 1 | 94 | 0 | 0 / 0 |
| 2010/2011 | Boca Juniors | Premier Lig Apertura | 2.250.000 | D | 23 | 17 | 17 | 1422 | 0 | 4 / 1 |
| 2010 | Şili | Güney Amerika Elemeleri | 2.300.000 | D | 23 | - | - | - | - | 0 / 0 |
| 2010 | Şili | H Grubu | 2.300.000 | D | 23 | - | - | - | - | 0 / 0 |
| 2009/2010 | Sevilla | A Grubu | 5.250.000 | Ort | 23 | 2 | 1 | 94 | 0 | 0 / 0 |
| 2009/2010 | Boca Juniors | Premier Lig Clausura | 2.250.000 | D | 23 | 17 | 17 | 1422 | 0 | 4 / 1 |
