![]() | Christos Patsatzoglou Kıbrıs Rum D |
kariyer ve transfer arşivi
| sezon | takım | lig | değeri € | poz | yaş | maç | ilk11 | süre | gol | kart |
| 2012 | Yunanistan | Grup F | 1.100.000 | D | 33 | - | - | - | - | 0 / 0 |
| 2010/2011 | Pas Giannina | 2. Lig | 1.100.000 | - | - | - | - | - | - | 0 / 0 |
| 2010/2011 | AEK Atina | G Grubu | 1.100.000 | Def | 31 | 10 | 7 | 655 | 0 | 1 / 0 |
| 2010/2011 | AEK Atina | Süper Lig | 1.100.000 | Def | 31 | 10 | 7 | 655 | 0 | 1 / 0 |
| 2010/2011 | Omonia Nicosia | 1.Lig | 1.100.000 | Def | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| 2010 | Yunanistan | Avrupa Gr.2 | 1.100.000 | D | 33 | - | - | - | - | 0 / 0 |
| 2010 | Yunanistan | B Grubu | 1.100.000 | D | 33 | - | - | - | - | 0 / 0 |
| 2009/2010 | AEK Atina | I Grubu | 1.100.000 | D | 31 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 / 0 |
| 2009/2010 | AEK Atina | Süper Lig Play Off | 1.100.000 | Def | 31 | 10 | 7 | 655 | 0 | 1 / 0 |
| 2009/2010 | Omonia Nicosia | 1.Lig | 1.100.000 | D | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| 2009/2010 | Omonia Nicosia | 1.Lig Şampiyonluk Grubu | 1.100.000 | Def | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
