![]() | Dries Mertens Hollanda F |
kariyer ve transfer arşivi
| sezon | takım | lig | değeri € | poz | yaş | maç | ilk11 | süre | gol | kart |
| 2012 | Belçika | Grup A | 3.300.000 | F | 23 | - | - | - | - | 0 / 0 |
| 2011/2012 | PSV Eindhoven | C Grubu | 13.000.000 | - | - | - | - | - | - | 0 / 0 |
| 2011/2012 | PSV Eindhoven | Casino Eredivisie | 13.000.000 | O | 24 | 48 | 47 | 4053 | 26 | 9 / 0 |
| 2010/2011 | Utrecht | K Grubu | 3.750.000 | For | 23 | 29 | 29 | 2508 | 7 | 2 / 0 |
| 2010/2011 | Utrecht | Casino Eredivisie | 3.750.000 | For | 23 | 29 | 29 | 2508 | 7 | 2 / 0 |
| 2009/2010 | Utrecht | Casino Eredivisie | 2.250.000 | F | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
