![]() | Danny Koevermans Hollanda F |
kariyer ve transfer arşivi
| sezon | takım | lig | değeri € | poz | yaş | maç | ilk11 | süre | gol | kart |
| 2012/2013 | Toronto FC | Major Lig | 1.500.000 | F | 34 | 5 | 3 | 360 | 1 | 1 / 0 |
| 2010/2011 | PSV Eindhoven | I Grubu | 2.250.000 | For | 32 | 16 | 5 | 655 | 5 | 0 / 0 |
| 2010/2011 | PSV Eindhoven | Casino Eredivisie | 2.250.000 | For | 32 | 16 | 5 | 655 | 5 | 0 / 0 |
| 2009/2010 | PSV Eindhoven | K Grubu | 3.500.000 | F | 32 | 3 | 0 | 65 | 1 | 0 / 0 |
| 2009/2010 | PSV Eindhoven | Casino Eredivisie | 4.250.000 | F | 31 | 26 | 15 | 1449 | 13 | 3 / 0 |
