![]() | Andrew Webster İskoçya D |
kariyer ve transfer arşivi
| sezon | takım | lig | değeri € | poz | yaş | maç | ilk11 | süre | gol | kart |
| 2012 | İskoçya | Grup I | 1.300.000 | D | 28 | - | - | - | - | 0 / 0 |
| 2011/2012 | Hearts | Premier Lig Şampiyonluk Grubu | 1.250.000 | D | 29 | 38 | 38 | 3251 | 2 | 9 / 0 |
| 2010/2011 | Hearts | Premier Lig | 1.250.000 | Def | 28 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 / 0 |
| 2010/2011 | Glasgow Rangers | 1. Tur C Grubu | 1.250.000 | Def | 28 | 2 | 2 | 172 | 0 | 0 / 0 |
| 2010/2011 | Glasgow Rangers | Premier Lig | 1.250.000 | Def | 28 | 2 | 2 | 172 | 0 | 0 / 0 |
| 2009/2010 | Hearts | Premier Lig Şampiyonluk Grubu | 1.250.000 | Def | 28 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 / 0 |
| 2009/2010 | Glasgow Rangers | Emirates Kupası | 1.250.000 | Def | 28 | 2 | 2 | 172 | 0 | 0 / 0 |
| 2009/2010 | Glasgow Rangers | 1. Tur G Grubu | 1.250.000 | D | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
| 2009/2010 | Glasgow Rangers | Premier Lig Şampiyonluk Grubu | 1.250.000 | Def | 28 | 2 | 2 | 172 | 0 | 0 / 0 |
| 2009/2010 | Dundee United | Premier Lig | 1.250.000 | D | 27 | 29 | 29 | 2397 | 4 | 3 / 0 |
| 2009/2010 | Dundee United | Premier Lig Şampiyonluk Grubu | 1.250.000 | D | 27 | 29 | 29 | 2397 | 4 | 3 / 0 |
