
Emmen
Hollanda · 2026/27 sezon arşivi
Takım bilgileri
Son doğrulanmış provider gözlemi; canonical takım kimliği Sanal İddaa ID’sidir.
Güncel kadro
Son doğrulanmış kadro gözlemi; sezon arşivi değildir.
| No | Oyuncu | Pozisyon |
|---|---|---|
| 8 | A. Bakir | F |
| 21 | A. Hojabrpour | M |
| 29 | A. Sadiku | F |
| 19 | B. Scholte | F |
| 17 | B. van Hoeven | M |
| 17 | B. Van Hove | D |
| 4 | C. Østergaard | D |
| 6 | C. Staring | M |
| 15 | C. Sunder | M |
| 22 | D. Beukers | D |
| 23 | D. Lambers | F |
| 21 | D. Nunumete | M |
| 10 | D. Ubbink | M |
| 14 | D. Vos | D |
| 26 | Dim Otten | M |
| 1 | E. Oelschlägel | G |
| 77 | F. Gerezgiher | F |
| 23 | F. Hammouti | D |
| 12 | F. Quispel | M |
| 34 | Gijs Bolk | D |
| 9 | J. Cooper | F |
| 24 | J. Dirksen | D |
| 3 | J. Hardeveld | D |
| 10 | J. Hawkins | M |
| 22 | J. Hoekstra | G |
| 27 | J. Huijzer | M |
| 29 | J. Konings | F |
| 24 | J. Mesbahi | D |
| 2 | J. Mukeh | D |
| 25 | J. Smeets | M |
| 15 | Jorn Hekkert | M |
| 1 | K. Bucker | G |
| 33 | K. Roos | G |
| 16 | K. van Dorp | G |
| 38 | Kevin Norder | G |
| 8 | L. Bernadou | M |
| 8 | L. Denk | M |
| 24 | L. Everink | D |
| 38 | L. Unbehaun | G |
| 17 | Lukas Larsen | D |
| 22 | M. Breij | M |
| 13 | M. Heylen | D |
| 6 | M. Kieftenbeld | M |
| 28 | M. Pouwels | F |
| 4 | M. te Wierik | D |
| 11 | N. Amadin | M |
| 23 | Noam Fritz Emeran | M |
| 21 | P. Brouwer | F |
| 6 | P. Mulder | D |
| 9 | P. Parzyszek | F |
| 3 | P. Sondergaard | D |
| 25 | R. Kongolo | D |
| 9 | R. Postema | F |
| 2 | R. Schouten | D |
| 1 | S. Karssies | G |
| 40 | S. Veldhuis | M |
| 14 | Stan van Manen | F |
| 7 | T. Rhein | M |
| 5 | Tim Geypens | D |
| 10 | V. Besuijen | M |
| 18 | V. Carus | D |
| 3 | Y. Dede-Lhomme | D |
Takım kadrosu 2026/27
Bu bölüm doğrulanmış sezon arşivini gösterir; güncel tam kadro bulunmadığında eski kayıt güncelmiş gibi sunulmaz.
| No | Oyuncu | Pozisyon | Yaş | Boy | Maç | İlk 11 | Gol | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | A. Hojabrpour | M | 26 | 180 cm | 2 | 2 | - | - |
| 17 | B. Van Hove | D | 26 | 176 cm | 2 | 2 | - | - |
| 4 | C. Østergaard | D | 21 | 187 cm | 2 | 0 | - | - |
| 15 | C. Sunder | M | - | - | 2 | 0 | - | - |
| 23 | D. Lambers | F | - | - | 2 | 0 | - | - |
| 12 | F. Quispel | M | 26 | 177 cm | 2 | 2 | - | - |
| 9 | J. Cooper | F | 24 | 184 cm | 2 | 2 | - | - |
| 27 | J. Huijzer | M | 23 | 184 cm | 2 | 0 | - | - |
| 2 | J. Mukeh | D | 23 | 185 cm | 2 | 0 | - | - |
| 33 | K. Roos | G | 34 | 196 cm | 2 | 0 | - | - |
| 38 | Kevin Norder | G | 19 | - | 2 | 0 | - | - |
| 8 | L. Denk | M | 23 | 182 cm | 2 | 0 | - | - |
| 24 | L. Everink | D | 25 | 179 cm | 2 | 2 | - | - |
| 22 | M. Breij | M | 29 | 181 cm | 2 | 2 | - | - |
| 25 | R. Kongolo | D | 28 | 187 cm | 2 | 2 | - | - |
| 1 | S. Karssies | G | 23 | 186 cm | 2 | 2 | - | - |
| 40 | S. Veldhuis | M | - | - | 2 | 2 | - | - |
| 14 | Stan van Manen | F | 19 | 187 cm | 2 | 0 | - | - |
| 7 | T. Rhein | M | 23 | 173 cm | 2 | 2 | - | - |
| 18 | V. Carus | D | - | - | 2 | 0 | - | - |
| 3 | Y. Dede-Lhomme | D | 24 | 187 cm | 2 | 2 | - | - |
2026/27 sezon maçları
Jong PSV U21–EmmenEmmen–Jong UtrechtRoda–EmmenEmmen–HeraclesFC OSS–EmmenEmmen–VitesseMVV–EmmenEmmen–VVV VenloDen Bosch–EmmenEmmen–DordrechtJong AZ–EmmenEmmen–FC EindhovenDe Graafschap–EmmenHelmond Sport–EmmenEmmen–Jong AjaxEmmen–NAC BredaAlmere City FC–EmmenEmmen–WaalwijkFC Volendam–EmmenEmmen–Jong PSV U21Heracles–EmmenEmmen–Helmond SportJong Utrecht–EmmenNAC Breda–EmmenEmmen–MVVEmmen0-1Den BoschVitesse0-2EmmenEmmen2-1Almere City FCDordrecht0-3EmmenWaalwijk1-1EmmenEmmen1-0FC OSSFC Eindhoven3-1EmmenEmmen1-2De GraafschapEmmen5-3FC VolendamVVV Venlo4-0EmmenEmmen3-1Jong AZJong Ajax4-6EmmenEmmen1-0Roda