
Queens P.R.
İngiltere · 2011/2012 sezon arşivi
Takım bilgileri
Son doğrulanmış provider gözlemi; canonical takım kimliği Sanal İddaa ID’sidir.
Güncel kadro
Son doğrulanmış kadro gözlemi; sezon arşivi değildir.
Takım kadrosu 2011/2012
Bu bölüm doğrulanmış sezon arşivini gösterir; güncel tam kadro bulunmadığında eski kayıt güncelmiş gibi sunulmaz.
| No | Oyuncu | Pozisyon | Yaş | Boy | Maç | İlk 11 | Gol | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Adel Taarabt | - | - | 28 | 24 | - | - | |
| 14 | Akos Buzsaky | - | - | 29 | 11 | - | - | |
| 11 | Alejandro Faurlin | - | - | 21 | 21 | - | - | |
| 35 | Anton Ferdinand | - | - | 31 | 31 | - | - | |
| 13 | Armand Traore | - | - | 23 | 18 | - | - | |
| 52 | Bobby Zamora | - | - | 13 | 12 | - | - | |
| 2 | Bradley Orr | - | - | 20 | 3 | - | - | |
| 26 | Brian Murphy | - | - | 10 | 1 | - | - | |
| 36 | Bruno Andrade | - | - | 4 | 1 | - | - | |
| 15 | Bruno Perone | - | - | 3 | 2 | - | - | |
| 3 | Clint Hill | - | - | 31 | 20 | - | - | |
| 6 | Danny Gabbidon | - | - | 31 | 17 | - | - | |
| 28 | Danny Shittu | - | - | 1 | 1 | - | - | |
| 23 | Djibril Cisse | - | - | 7 | 6 | - | - | |
| 9 | Dudley Campbell | - | - | 16 | 3 | - | - | |
| 43 | Elvijs Putnins | - | - | 3 | 0 | - | - | |
| 33 | Federico Macheda | - | - | 7 | 2 | - | - | |
| 5 | Fitz Hall | - | - | 19 | 13 | - | - | |
| 22 | Heidar Helguson | - | - | 22 | 14 | - | - | |
| 25 | Hogan Ephraim | - | - | 6 | 1 | - | - | |
| 12 | Jamie Mackie | - | - | 33 | 25 | - | - | |
| 42 | Jason Puncheon | - | - | 4 | 0 | - | - | |
| 10 | Jay Bothroyd | - | - | 32 | 14 | - | - | |
| 17 | Joey Barton | - | - | 31 | 30 | - | - | |
| 8 | Kieron Dyer | - | - | 1 | 1 | - | - | |
| 37 | Lee Cook | - | - | 1 | 1 | - | - | |
| 18 | Luke Young | - | - | 33 | 26 | - | - | |
| 38 | Martin Rowlands | - | - | 1 | 1 | - | - | |
| 16 | Matthew Connolly | - | - | 11 | 6 | - | - | |
| 40 | Michael Harryman | - | - | 2 | 0 | - | - | |
| 42 | Nedum Onuoha | - | - | 15 | 14 | - | - | |
| 1 | Paddy Kenny | - | - | 34 | 33 | - | - | |
| 19 | Patrick Agyemang | - | - | 2 | 2 | - | - | |
| 27 | Peter Ramage | - | - | 1 | 0 | - | - | |
| 24 | Radek Cerny | - | - | 27 | 6 | - | - | |
| 20 | Rob Hulse | - | - | 4 | 1 | - | - | |
| 2 | Samba Diakite | - | - | 9 | 9 | - | - | |
| 4 | Shaun Derry | - | - | 39 | 28 | - | - | |
| 32 | Shaun Wright-Phillips | - | - | 35 | 25 | - | - | |
| 34 | Taye Taiwo | - | - | 14 | 11 | - | - | |
| 21 | Tommy Smith | - | - | 30 | 6 | - | - | |
| 30 | Troy Hewitt | - | - | 2 | 0 | - | - |
2011/2012 sezon maçları
Queens P.R.–Stoke CityChelsea6-1Queens P.R.Queens P.R.1-0TottenhamWest Bromwich1-0Queens P.R.Queens P.R.3-0Swansea CityManchester United2-0Queens P.R.Queens P.R.2-1ArsenalSunderland3-1Queens P.R.Queens P.R.3-2LiverpoolBolton Wanderers2-1Queens P.R.Queens P.R.1-1EvertonQueens P.R.0-1FulhamBlackburn Rovers3-2Queens P.R.Queens P.R.1-2WolverhamptonAston Villa2-2Queens P.R.Queens P.R.0-1ChelseaQueens P.R.3-1Wigan AthleticQueens P.R.1-0Milton Keynes DonsNewcastle United1-0Queens P.R.Milton Keynes Dons1-1Queens P.R.Queens P.R.1-2Norwich CityArsenal1-0Queens P.R.Swansea City1-1Queens P.R.Queens P.R.2-3SunderlandQueens P.R.0-2Manchester UnitedLiverpool1-0Queens P.R.Queens P.R.1-1West BromwichNorwich City2-1Queens P.R.Stoke City2-3Queens P.R.Queens P.R.2-3Manchester CityTottenham3-1Queens P.R.Queens P.R.1-0ChelseaQueens P.R.1-1Blackburn RoversFulham6-0Queens P.R.Queens P.R.1-1Aston VillaWolverhampton0-3Queens P.R.Queens P.R.0-0Newcastle UnitedWigan Athletic2-0Queens P.R.Queens P.R.0-2RochdaleEverton0-1Queens P.R.Queens P.R.0-4Bolton Wanderers