
Hibernian
İskoçya · 2010/2011 sezon arşivi
Takım bilgileri
Son doğrulanmış provider gözlemi; canonical takım kimliği Sanal İddaa ID’sidir.
Güncel kadro
Son doğrulanmış kadro gözlemi; sezon arşivi değildir.
| No | Oyuncu | Pozisyon |
|---|---|---|
| 47 | A. Abdulai | M |
| 3 | A. Mayor | D |
| 22 | A. Šuto | F |
| 12 | Alex Williams | D |
| 23 | C. Wright | M |
| 35 | F. Owens | G |
| 25 | F. Passlack | D |
| 4 | G. Hanley | D |
| 24 | J. Devaney | M |
| 15 | J. Iredale | D |
| 6 | J. Kerr | D |
| 17 | J. McGrath | M |
| 8 | J. Mulligan | M |
| 11 | J. Newell | M |
| 13 | J. Smith | G |
| 27 | K. Megwa | M |
| 10 | M. Boyle | F |
| 14 | M. Chaiwa | M |
| 5 | M. Ivezić | D |
| 19 | N. Cadden | M |
| 9 | N. Lowe | F |
| 7 | O. Elding | F |
| 39 | R. Matondo | M |
| 1 | R. Sallinger | G |
| 18 | T. Klidje | F |
| 34 | Z. Bruce | M |
Takım kadrosu 2010/2011
Bu bölüm doğrulanmış sezon arşivini gösterir; güncel tam kadro bulunmadığında eski kayıt güncelmiş gibi sunulmaz.
| No | Oyuncu | Pozisyon | Yaş | Boy | Maç | İlk 11 | Gol | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Akpo Sodje | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | Anthony Stokes | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | Callum Booth | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Chris Hogg | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | Colin Nish | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | Daniel Galbraith | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | Darryl Duffy | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | David Stephens | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | David Wotherspoon | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | Derek Riordan | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | Edwin de Graaf | - | - | - | - | - | - | |
| - | Francis Dickoh | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | Francis Dickoh | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | Graeme Meldrum Smith | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | Graham Stack | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | Ian Murray | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | John Rankin | - | - | - | - | - | - | |
| - | Jonathan Grounds | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Jonathan Grounds | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | Kevin McBride | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | Kurtis Byrne | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | Lewis Stevenson | - | - | - | - | - | - | |
| 33 | Liam Miller | - | - | - | - | - | - | |
| 31 | Mark Brown | - | - | - | - | - | - | |
| 44 | Martin Scott | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | Matt Thornhill | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Merouane Zemmama | - | - | - | - | - | - | |
| - | Michael Hart | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Michael Hart | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | Paul Hanlon | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | Paul Hanlon | - | - | - | - | - | - | |
| - | Ricardo Vaz Te | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | Ricardo Vaz Te | - | - | - | - | - | - | |
| 34 | Richard Towell | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | Souleymane Bamba | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | Steven Thicot | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | Valdas Trakys | - | - | - | - | - | - | |
| 91 | Victor Palsson | - | - | - | - | - | - | |
| - | Victor Palsson | - | - | - | - | - | - |
2010/2011 sezon maçları
Hamilton Academical1-0HibernianHibernian1-2St. JohnstoneHibernian1-1St. MirrenHibernian1-2HamiltonAberdeen0-1HibernianCeltic3-1HibernianHibernian2-2Heart Of MidlothianHibernian2-2HeartsSt. Johnstone1-1HibernianHamilton Academical1-2HibernianHamilton1-2HibernianHibernian2-0Inverness C.T.St. Mirren0-1HibernianHibernian2-1KilmarnockHibernian2-0St. MirrenDundee Utd3-0HibernianDundee United3-0HibernianHibernian0-2RangersHibernian0-2Glasgow RangersMotherwell2-0HibernianHibernian0-3CelticHeart Of Midlothian1-0HibernianHearts1-0HibernianHibernian2-2Dundee UtdHibernian2-2Dundee UnitedHibernian1-2AberdeenKilmarnock2-1HibernianHibernian0-0St. JohnstoneInverness C.T.4-2HibernianHibernian2-1MotherwellRangers0-3HibernianGlasgow Rangers0-3HibernianHibernian0-2Heart Of MidlothianHibernian0-2HeartsDundee Utd1-0HibernianDundee United1-0HibernianAberdeen4-2HibernianHibernian2-1KilmarnockSt. Johnstone2-0HibernianCeltic2-1HibernianHibernian1-1Hamilton AcademicalHibernian1-1HamiltonHibernian1-1Inverness C.T.St. Mirren1-0HibernianHibernian0-3RangersHibernian0-3Glasgow RangersMotherwell2-3Hibernian