
Manchester City
İngiltere · 2011/2012 sezon arşivi
Takım bilgileri
Son doğrulanmış provider gözlemi; canonical takım kimliği Sanal İddaa ID’sidir.
Güncel kadro
Son doğrulanmış kadro gözlemi; sezon arşivi değildir.
| No | Oyuncu | Pozisyon |
|---|---|---|
| 32 | A. Bouaddi | M |
| 45 | A. Khusanov | D |
| 42 | A. Semenyo | F |
| 37 | Allan | F |
| 5 | E. Anderson | M |
| 17 | E. Fernández | M |
| 9 | E. Haaland | F |
| 75 | F. Samba | F |
| 1 | G. Donnarumma | G |
| 28 | G. Rulli | G |
| 7 | I. Ndiaye | F |
| 11 | J. Doku | F |
| 24 | J. Gvardiol | D |
| 61 | K. Braithwaite | D |
| 13 | M. Bettinelli | G |
| 6 | M. Guéhi | D |
| 8 | M. Kovačić | M |
| 27 | Matheus Nunes | D |
| 33 | N. O'Reilly | D |
| 47 | P. Foden | M |
| 21 | R. Aït-Nouri | D |
| 10 | R. Cherki | M |
| 82 | R. Lewis | D |
| 56 | R. McAidoo | F |
| 3 | Rúben Dias | D |
| 22 | Vitor Nunes | D |
Takım kadrosu 2011/2012
Bu bölüm doğrulanmış sezon arşivini gösterir; güncel tam kadro bulunmadığında eski kayıt güncelmiş gibi sunulmaz.
| No | Oyuncu | Pozisyon | Yaş | Boy | Maç | İlk 11 | Gol | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | A. Kolarov | 40 | 187 cm | - | - | - | - | |
| 62 | Abdul Razak | 33 | 180 cm | - | - | - | - | |
| 62 | Abdul Razak | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | Adam Johnson | 39 | 178 cm | - | - | - | - | |
| 11 | Adam Johnson | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | Aleksandar Kolarov | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | C. Pantilimon | 39 | 203 cm | - | - | - | - | |
| 32 | C. Tevez | 42 | 173 cm | - | - | - | - | |
| 32 | Carlos Tevez | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | Costel Pantilimon | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | D. Pizarro | 47 | 170 cm | - | - | - | - | |
| 8 | David Pizarro | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | David Silva | 40 | 170 cm | - | - | - | - | |
| 21 | David Silva | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | E. Džeko | 40 | 193 cm | - | - | - | - | |
| 10 | Edin Dzeko | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | G. Barry | 45 | 183 cm | - | - | - | - | |
| 22 | G. Clichy | 41 | 176 cm | - | - | - | - | |
| 22 | Gael Clichy | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | Gareth Barry | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | J. Hart | 39 | 196 cm | - | - | - | - | |
| 7 | J. Milner | 40 | 175 cm | - | - | - | - | |
| 7 | James Milner | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | Joe Hart | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | Joleon Lescott | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | Joleon Lescott | 44 | 188 cm | - | - | - | - | |
| 44 | K. Rekik | 31 | 186 cm | - | - | - | - | |
| 44 | Karim Rekik | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | Kolo Habib Touré | 45 | 180 cm | - | - | - | - | |
| 28 | Kolo Toure | - | - | - | - | - | - | |
| 45 | M. Balotelli | 36 | 189 cm | - | - | - | - | |
| 45 | Mario Balotelli | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Micah Richards | 38 | 180 cm | - | - | - | - | |
| 2 | Micah Richards | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | N. Onuoha | 39 | 183 cm | - | - | - | - | |
| 24 | Nedum Onuoha | - | - | - | - | - | - | |
| 34 | Nigel de Jong | - | - | - | - | - | - | |
| 34 | Nigel de Jong | 41 | 174 cm | - | - | - | - | |
| 20 | O. Hargreaves | 45 | 180 cm | - | - | - | - | |
| 20 | Owen Hargreaves | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | P. Zabaleta | 41 | 176 cm | - | - | - | - | |
| 5 | Pablo Zabaleta | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | S. Agüero | 38 | 173 cm | - | - | - | - | |
| 15 | S. Savić | 35 | 187 cm | - | - | - | - | |
| 12 | S. Taylor | 45 | 198 cm | - | - | - | - | |
| 19 | Samir Nasri | 39 | 175 cm | - | - | - | - | |
| 19 | Samir Nasri | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | Sergio Aguero | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | Stefan Savic | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | V. Kompany | 40 | 193 cm | - | - | - | - | |
| 4 | Vincent Kompany | - | - | - | - | - | - | |
| 42 | Yaya Toure | - | - | - | - | - | - | |
| 42 | Yaya Touré | 43 | 188 cm | - | - | - | - |
2011/2012 sezon maçları
Manchester City–QPRNewcastle United–Manchester CityManchester City1-0Manchester UnitedWolverhampton0-2Manchester CityNorwich City1-6Manchester CityNorwich–Manchester CityManchester City–West BromManchester City4-0West BromwichArsenal1-0Manchester CityManchester City3-3SunderlandStoke City1-1Manchester CityManchester City2-1ChelseaSwansea–Manchester CitySwansea City1-0Manchester CityManchester City–BoltonManchester City2-0Bolton WanderersManchester City3-0Blackburn RoversManchester City–BlackburnAston Villa0-1Manchester CityManchester City3-0FulhamEverton1-0Manchester CityManchester City3-2TottenhamWigan–Manchester CityWigan Athletic0-1Manchester CityManchester City3-0LiverpoolSunderland1-0Manchester CityWest Brom–Manchester CityWest Bromwich0-0Manchester CityManchester City3-0Stoke CityManchester City1-0ArsenalChelsea2-1Manchester CityManchester City5-1NorwichManchester City5-1Norwich CityLiverpool1-1Manchester CityManchester City3-1Newcastle UnitedQPR2-3Manchester CityQueens P.R.2-3Manchester CityManchester City3-1WolverhamptonManchester United1-6Manchester CityManchester City4-1Aston VillaBlackburn0-4Manchester CityBlackburn Rovers0-4Manchester CityManchester City2-0EvertonFulham2-2Manchester CityManchester City3-0WiganManchester City3-0Wigan AthleticTottenham1-5Manchester CityBolton2-3Manchester CityBolton Wanderers2-3Manchester CityManchester City4-0SwanseaManchester City4-0Swansea City