
Fulham
İngiltere · 2010/2011 sezon arşivi
Takım kadrosu 2010/2011
Bu bölüm doğrulanmış sezon arşivini gösterir; güncel tam kadro bulunmadığında eski kayıt güncelmiş gibi sunulmaz.
| No | Oyuncu | Pozisyon | Yaş | Boy | Maç | İlk 11 | Gol | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Matthew Briggs | Def | 19 | 188 cm | 3 | 3 | 0 | 600.000 € |
| 2 | Stephen Kelly | Def | 27 | 183 cm | 12 | 9 | 0 | 1.750.000 € |
| 3 | Paul Konchesky | Def | 29 | 178 cm | 1 | 1 | 0 | 4.250.000 € |
| 3 | Carlos Salcido | Def | 30 | 176 cm | 15 | 14 | 0 | 4.000.000 € |
| 4 | John Pantsil | Def | 29 | 178 cm | 19 | 18 | 0 | 3.500.000 € |
| 5 | Brede Hangeland | Def | 29 | 195 cm | 31 | 31 | 4 | 11.000.000 € |
| 6 | Chris Baird | Def | 28 | 185 cm | 21 | 17 | 2 | 4.000.000 € |
| 14 | Philippe Senderos | Def | 25 | 190 cm | 0 | 0 | 0 | 2.750.000 € |
| 18 | Aaron Hughes | Def | 31 | 183 cm | 31 | 31 | 0 | 5.250.000 € |
| 22 | Fredrik Stoor | Def | 26 | 183 cm | 0 | 0 | 0 | 600.000 € |
| 32 | Rafik Halliche | Def | 24 | 187 cm | 2 | 0 | 0 | 1.250.000 € |
| 32 | Danny Hoesen | F | 19 | 185 cm | 0 | 0 | 0 | 400.000 € |
| 35 | David Elm | F | 27 | 191 cm | 0 | 0 | 0 | 1.250.000 € |
| 8 | Andrew Johnson | For | 29 | 170 cm | 18 | 11 | 2 | 6.500.000 € |
| 15 | Diomansy Kamara | For | 30 | 181 cm | 11 | 8 | 5 | 1.750.000 € |
| 21 | Eddie Johnson | For | 26 | 183 cm | 12 | 1 | 0 | 750.000 € |
| 22 | Eidur Gudjohnsen | For | 32 | 185 cm | 2 | 0 | 0 | 2.250.000 € |
| 25 | Bobby Zamora | For | 29 | 189 cm | 5 | 5 | 3 | 6.500.000 € |
| 30 | Moussa Dembele | For | 23 | 177 cm | 19 | 17 | 4 | 7.250.000 € |
| 1 | Mark Schwarzer | Kal | 38 | 194 cm | 21 | 21 | 0 | 3.000.000 € |
| 12 | David Stockdale | Kal | 25 | 191 cm | 10 | 10 | 0 | 1.750.000 € |
| 19 | Pascal Zuberbühler | Kal | 39 | 197 cm | 0 | 0 | 0 | 300.000 € |
| 24 | Robert Milsom | O | 23 | 179 cm | 0 | 0 | 0 | 200.000 € |
| 7 | Steve Sidwell | Ort | 28 | 178 cm | 6 | 5 | 0 | 2.750.000 € |
| 11 | Zoltan Gera | Ort | 31 | 183 cm | 27 | 12 | 5 | 4.250.000 € |
| 13 | Danny Murphy | Ort | 33 | 175 cm | 30 | 30 | 2 | 3.500.000 € |
| 16 | Damien Duff | Ort | 31 | 175 cm | 23 | 21 | 1 | 4.750.000 € |
| 17 | Björn Riise | Ort | 27 | 175 cm | 3 | 0 | 0 | 1.250.000 € |
| 20 | Dickson Etuhu | Ort | 28 | 188 cm | 22 | 21 | 2 | 4.000.000 € |
| 23 | Clint Dempsey | Ort | 27 | 185 cm | 31 | 28 | 10 | 9.750.000 € |
| 24 | Gael Kakuta | Ort | 19 | 173 cm | 1 | 0 | 0 | 3.500.000 € |
| 26 | Kagisho Dikgacoi | Ort | 26 | 180 cm | 1 | 0 | 0 | 1.250.000 € |
| 27 | Jonathan Greening | Ort | 31 | 180 cm | 10 | 4 | 1 | 3.000.000 € |
| 29 | Simon Davies | Ort | 31 | 178 cm | 27 | 23 | 2 | 4.500.000 € |
2010/2011 sezon maçları
Fulham2-2ArsenalBirmingham City0-2FulhamFulham2-5LiverpoolSunderland0-3FulhamFulham3-0Bolton WanderersWolverhampton1-1FulhamManchester United2-0FulhamFulham3-0BlackpoolEverton2-1FulhamFulham3-2Blackburn RoversManchester City1-1FulhamFulham0-0ChelseaAston Villa2-2FulhamFulham1-0Newcastle UnitedLiverpool1-0FulhamFulham2-0Stoke CityWigan Athletic1-1FulhamFulham3-0West BromwichTottenham1-0FulhamStoke City0-2FulhamFulham1-3West Ham UnitedFulham0-0SunderlandArsenal2-1FulhamFulham1-1Birmingham CityFulham1-4Manchester CityNewcastle United0-0FulhamChelsea1-0FulhamFulham1-1Aston VillaFulham2-0Wigan AthleticWest Bromwich2-1FulhamFulham1-2TottenhamWest Ham United1-1FulhamFulham0-0EvertonBlackburn Rovers1-1FulhamFulham2-1WolverhamptonBlackpool2-2FulhamFulham2-2Manchester UnitedBolton Wanderers0-0Fulham