
Portsmouth
İngiltere · 2010/2011 sezon arşivi
Takım bilgileri
Son doğrulanmış provider gözlemi; canonical takım kimliği Sanal İddaa ID’sidir.
Güncel kadro
Son doğrulanmış kadro gözlemi; sezon arşivi değildir.
| No | Oyuncu | Pozisyon |
|---|---|---|
| 11 | A. Kamara | M |
| 10 | A. Segecic | M |
| 30 | B. Killip | G |
| 9 | C. Bishop | F |
| 6 | C. Shaughnessy | D |
| 31 | D. Bielica | G |
| 38 | E. Adams | M |
| 32 | E. Kenny | M |
| 15 | F. Umeh | F |
| 37 | I. Mohamed | M |
| 16 | J. Meghoma | D |
| 23 | J. Murphy | M |
| 21 | K. Anderson | M |
| 55 | M. Dia | D |
| 29 | M. Milovanović | F |
| 7 | M. Pack | M |
| 1 | N. Schmid | G |
| 27 | O. Bailey | M |
| 25 | R. Kavuma McQueen | M |
| 5 | R. Poole | D |
| 19 | R. Shein | M |
| 24 | T. Devlin | M |
| 17 | T. Shade | F |
| 20 | T. Waddingham | F |
| 22 | Z. Swanson | D |
Takım kadrosu 2010/2011
Bu bölüm doğrulanmış sezon arşivini gösterir; güncel tam kadro bulunmadığında eski kayıt güncelmiş gibi sunulmaz.
| No | Oyuncu | Pozisyon | Yaş | Boy | Maç | İlk 11 | Gol | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Aaron Mokoena | - | - | - | - | - | - | |
| - | Carl Dickinson | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Carl Dickinson | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | Danny Webber | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | Dave Kitson | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | David Cotterill | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | David Nugent | - | - | - | - | - | - | |
| - | David Nugent | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Greg Halford | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | Hayden Mullins | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | Hayden Mullins | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | Hermann Hreidarsson | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Hermann Hreidarsson | - | - | - | - | - | - | |
| - | Hermann Hreidarsson | - | - | - | - | - | - | |
| - | Ibrahima Sonko | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | Ibrahima Sonko | - | - | - | - | - | - | |
| - | Jamie Ashdown | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | Jamie Ashdown | - | - | - | - | - | - | |
| 40 | Joel Ward | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | Joel Ward | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | John Utaka | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | Jonathan Hogg | - | - | - | - | - | - | |
| - | Liam Lawrence | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Liam Lawrence | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | Marc Wilson | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | Marc Wilson | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Matt Ritchie | - | - | - | - | - | - | |
| 41 | Matt Ritchie | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | Michael Brown | - | - | - | - | - | - | |
| - | Nadir Çiftçi | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | Nadir Çiftçi | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | Nwankwo Kanu | - | - | - | - | - | - | |
| 33 | Ricardo Rocha | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | Richard Hughes | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Ritchie De Laet | - | - | - | - | - | - | |
| 45 | Tom Kilbey | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | Tommy Smith | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | Tommy Smith | - | - | - | - | - | - |
2010/2011 sezon maçları
Scunthorpe United1-1PortsmouthPortsmouth0-1Norwich CityBurnley1-1PortsmouthPortsmouth0-0Swansea CityCardiff City3-0PortsmouthPortsmouth0-3Coventry CityPortsmouth1-1Preston North EndReading2-0PortsmouthLeicester City0-1PortsmouthPortsmouth0-0MiddlesbroughBristol City2-1PortsmouthPortsmouth1-0Sheffield UnitedPortsmouth2-0Scunthorpe UnitedIpswich Town0-2PortsmouthPortsmouth1-0Crystal PalacePortsmouth1-0BarnsleyDoncaster Rovers0-2PortsmouthPortsmouth1-1Derby CountyQueens P.R.2-0PortsmouthPortsmouth1-2BurnleyPortsmouth2-2Leeds UnitedNottingham Forest2-1PortsmouthPortsmouth2-3Hull CityWatford3-0PortsmouthLeeds United3-3PortsmouthPortsmouth1-1MillwallNorwich City0-2PortsmouthSwansea City1-2PortsmouthBarnsley1-0PortsmouthPortsmouth2-3Doncaster RoversPortsmouth1-1Queens P.R.Derby County2-0PortsmouthPortsmouth2-1Nottingham ForestHull City1-2PortsmouthMillwall0-1PortsmouthPortsmouth3-2WatfordMiddlesbrough2-2PortsmouthPortsmouth3-1Bristol CityPortsmouth6-1Leicester CitySheffield United1-0PortsmouthCrystal Palace4-1PortsmouthPortsmouth0-0Ipswich TownPortsmouth0-2Cardiff CityPreston North End1-0PortsmouthPortsmouth1-1ReadingCoventry City2-0Portsmouth