
River Plate
Arjantin · 2010/2011 sezon arşivi
Takım bilgileri
Son doğrulanmış provider gözlemi; canonical takım kimliği Sanal İddaa ID’sidir.
Güncel kadro
Son doğrulanmış kadro gözlemi; sezon arşivi değildir.
Takım kadrosu 2010/2011
Bu bölüm doğrulanmış sezon arşivini gösterir; güncel tam kadro bulunmadığında eski kayıt güncelmiş gibi sunulmaz.
| No | Oyuncu | Pozisyon | Yaş | Boy | Maç | İlk 11 | Gol | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Adalberto Roman Benitez | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Alexis Ferrero | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | Ariel Ortega | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Carlos Arano | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | Diego Buonanotte | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | Erik Lamela | - | - | - | - | - | - | |
| 39 | Erik Lamela | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | Ezequiel Cirigliano | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | Facundo Affranchino | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | German Alejo Pezzella | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | Jonathan Maidana | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | Josepmir Ballon | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | Juan Pablo Carrizo | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | Leandro Caruso | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | Manuel Lanzini | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Mariano Pavone | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | Matias Almeyda | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Paulo Ferrari | - | - | - | - | - | - | |
| 37 | Roberto Pereyra | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | Rodrigo Rojas | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | Rogelio Funes Mori | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Walter Acevedo | - | - | - | - | - | - |
2010/2011 sezon maçları
Lanus1-4River PlateRiver Plate0-4EstudiantesColon1-2River PlateRiver Plate1-0OlimpoSan Lorenzo0-0River PlateRiver Plate1-0Boca JuniorsAll Boys1-0River PlateRiver Plate1-1Racing ClubGodoy Cruz2-2River PlateRiver Plate0-0Gimnasia La PlataBanfield2-2River PlateRiver Plate1-1QuilmesNewells Old Boys1-0River PlateRiver Plate1-0Arsenal SarandiVelez Sarsfield2-1River PlateArgentinos Juniors0-0River PlateRiver Plate3-2IndependienteHuracan0-1River PlateRiver Plate1-0Atletico Tigre