
Philadelphia Union
ABD · 2010/2011 sezon arşivi
Takım kadrosu 2010/2011
Bu bölüm doğrulanmış sezon arşivini gösterir; güncel tam kadro bulunmadığında eski kayıt güncelmiş gibi sunulmaz.
| No | Oyuncu | Pozisyon | Yaş | Boy | Maç | İlk 11 | Gol | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Faryd Mondragon | - | - | - | - | - | 1.750.000 € | |
| - | Dave Myrie | D | 22 | 185 cm | 1 | 1 | 0 | 100.000 € |
| 2 | Jordan Harvey | D | 26 | 183 cm | 30 | 29 | 1 | 200.000 € |
| 3 | Juan Diego Gonzalez | D | 30 | 183 cm | 7 | 7 | 0 | 100.000 € |
| 4 | Danny Califf | D | 30 | 182 cm | 28 | 28 | 0 | 700.000 € |
| 5 | Shavar Thomas | D | 29 | 185 cm | 1 | 0 | 0 | 300.000 € |
| 16 | Michael Orozco | D | 24 | 180 cm | 29 | 29 | 2 | 1.500.000 € |
| 25 | Sheanon Williams | D | 20 | 180 cm | 8 | 8 | 0 | 100.000 € |
| 26 | Christian Arrieta | D | 31 | 183 cm | 16 | 15 | 0 | 250.000 € |
| 10 | Danny Mwanga | F | 19 | 187 cm | 23 | 17 | 7 | 150.000 € |
| 13 | Kyle Nakazawa | F | 22 | - | 14 | 8 | 0 | 100.000 € |
| 15 | Alejandro Moreno | F | 31 | 175 cm | 25 | 25 | 2 | 200.000 € |
| 19 | Jack McInerney | F | 18 | 175 cm | 15 | 1 | 3 | 150.000 € |
| 1 | Chris Seitz | K | 23 | 193 cm | 23 | 22 | 0 | 150.000 € |
| 18 | Brad Knighton | K | 25 | 186 cm | 8 | 8 | 0 | 100.000 € |
| 24 | Brian Perk | K | 21 | 179 cm | 0 | 0 | 0 | 100.000 € |
| 6 | Stefani Miglioranzi | O | 33 | 185 cm | 26 | 25 | 0 | 150.000 € |
| 7 | Fred | O | 31 | 175 cm | 25 | 24 | 4 | 200.000 € |
| 8 | Andrew Jacobson | O | 25 | 189 cm | 24 | 13 | 0 | 150.000 € |
| 9 | Sebastien Le Toux | O | 26 | 185 cm | 28 | 28 | 14 | 100.000 € |
| 11 | Shea Salinas | O | 24 | 178 cm | 17 | 7 | 1 | 50.000 € |
| 12 | Toni Stahl | O | 25 | 190 cm | 1 | 1 | 1 | 50.000 € |
| 14 | Amobi Okugo | O | 19 | 183 cm | 10 | 4 | 0 | 100.000 € |
| 20 | Roger Torres | O | 19 | - | 18 | 10 | 0 | 550.000 € |
| 21 | Eduardo Coudet | O | 36 | 178 cm | 9 | 9 | 0 | 1.250.000 € |
| 22 | Justin Mapp | O | 26 | 178 cm | 15 | 10 | 1 | 150.000 € |
| 23 | Nick Zimmerman | O | 23 | 183 cm | 7 | 1 | 0 | 100.000 € |
2010/2011 sezon maçları
Columbus Crew3-1Philadelphia UnionPhiladelphia Union2-1New York Red BullsPhiladelphia Union0-1Los Angeles GalaxyPhiladelphia Union1-1Houston DynamoColorado Rapids4-1Philadelphia UnionPhiladelphia Union3-0Chivas USASan Jose Earthquakes1-0Philadelphia UnionPhiladelphia Union1-0Chicago FirePhiladelphia Union1-1Sporting Kansas CityNew England Revolution1-2Philadelphia UnionDC United2-0Philadelphia UnionPhiladelphia Union1-1Colorado RapidsPhiladelphia Union1-1Salt LakeFC Dallas3-1Philadelphia UnionPhiladelphia Union1-2Columbus CrewPhiladelphia Union1-1New England RevolutionPhiladelphia Union2-1Toronto FCPhiladelphia Union1-2San Jose EarthquakesChivas USA1-1Philadelphia UnionPhiladelphia Union3-1Seattle SoundersSporting Kansas City2-0Philadelphia UnionChicago Fire2-1Philadelphia UnionHouston Dynamo2-3Philadelphia UnionPhiladelphia Union1-1FC DallasSalt Lake3-0Philadelphia UnionLos Angeles Galaxy3-1Philadelphia UnionNew York Red Bulls2-1Philadelphia UnionToronto FC2-1Philadelphia UnionPhiladelphia Union3-2DC UnitedSeattle Sounders2-0Philadelphia Union