
DC United
ABD · 2010/2011 sezon arşivi
Takım kadrosu 2010/2011
Bu bölüm doğrulanmış sezon arşivini gösterir; güncel tam kadro bulunmadığında eski kayıt güncelmiş gibi sunulmaz.
| No | Oyuncu | Pozisyon | Yaş | Boy | Maç | İlk 11 | Gol | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Lyle Adams | D | 24 | 186 cm | 0 | 0 | 0 | 100.000 € |
| 2 | Julius James | D | 26 | 183 cm | 22 | 16 | 1 | 100.000 € |
| 3 | Avery John | D | 34 | 183 cm | 6 | 3 | 0 | 450.000 € |
| 3 | Juan Manuel Pena | D | 37 | 183 cm | 10 | 9 | 0 | 100.000 € |
| 4 | Marc Burch | D | 26 | 188 cm | 4 | 4 | 0 | 100.000 € |
| 5 | Dejan Jakovic | D | 25 | 190 cm | 19 | 18 | 0 | 300.000 € |
| 8 | Carey Talley | D | 34 | 188 cm | 15 | 13 | 1 | 200.000 € |
| 12 | Jed Zayner | D | 26 | 180 cm | 9 | 9 | 0 | 200.000 € |
| 15 | Lawson Vaughn | D | 25 | 178 cm | 3 | 2 | 0 | 100.000 € |
| 15 | Barry Rice | D | 23 | 180 cm | 1 | 1 | 0 | 100.000 € |
| 16 | Jordan Graye | D | 23 | 188 cm | 20 | 20 | 0 | 100.000 € |
| 26 | Bryan Namoff | D | 31 | 178 cm | 0 | 0 | 0 | 200.000 € |
| - | Luciano Emilio | F | 32 | 180 cm | 4 | 1 | 1 | 1.500.000 € |
| 7 | Adam Cristman | F | 25 | 183 cm | 17 | 8 | 1 | 100.000 € |
| 9 | Ange N`Silu | F | 23 | 183 cm | 9 | 4 | 1 | 100.000 € |
| 9 | Daniel Allsopp | F | 32 | 185 cm | 23 | 18 | 5 | 450.000 € |
| 13 | Chris Pontius | F | 23 | 182 cm | 17 | 13 | 3 | 100.000 € |
| 17 | Thabiso Khumalo | F | 30 | 178 cm | 8 | 3 | 1 | 100.000 € |
| 21 | Pablo Hernandez | F | 29 | 184 cm | 14 | 13 | 1 | 650.000 € |
| 99 | Jaime Moreno | F | 36 | 178 cm | 21 | 8 | 2 | 750.000 € |
| 1 | Milos Kocic | K | 24 | 193 cm | 4 | 3 | 0 | 100.000 € |
| 23 | Troy Perkins | K | 29 | 188 cm | 22 | 22 | 0 | 800.000 € |
| 28 | Bill Hamid | K | 20 | 191 cm | 8 | 8 | 0 | 100.000 € |
| 31 | Josh Wicks | K | 27 | 191 cm | 1 | 0 | 0 | 150.000 € |
| - | Ben Olsen | O | 32 | 173 cm | 20 | 18 | 1 | 0 € |
| - | Andrew Jacobson | O | 24 | 189 cm | 17 | 8 | 0 | 150.000 € |
| - | Christian Castillo | O | 26 | 172 cm | 10 | 8 | 0 | 100.000 € |
| - | Tiyiselani Shipalane | O | 25 | 180 cm | 0 | 0 | 0 | 100.000 € |
| - | Junior Carreiro | O | 19 | 175 cm | 3 | 0 | 0 | 0 € |
| 6 | John DiRaimondo | O | 23 | 170 cm | 1 | 1 | 0 | 100.000 € |
| 6 | Kurt Morsink | O | 26 | 178 cm | 20 | 19 | 0 | 100.000 € |
| 7 | Fred | O | 30 | 175 cm | 23 | 17 | 3 | 200.000 € |
| 10 | Christian Gomez | O | 36 | 172 cm | 0 | 0 | 0 | 400.000 € |
| 11 | Carlos Varela | O | 33 | 177 cm | 6 | 1 | 0 | 800.000 € |
| 12 | Danny Szetela | O | 22 | 181 cm | 4 | 1 | 0 | 250.000 € |
| 14 | Andy Najar | O | 17 | 170 cm | 26 | 22 | 6 | 100.000 € |
| 18 | Devon McTavish | O | 26 | 180 cm | 19 | 16 | 0 | 100.000 € |
| 19 | Clyde Simms | O | 28 | 178 cm | 20 | 18 | 0 | 100.000 € |
| 20 | Stephen King | O | 24 | 173 cm | 20 | 16 | 0 | 100.000 € |
| 22 | Rodney Wallace | O | 22 | 180 cm | 11 | 11 | 0 | 100.000 € |
| 24 | Brandon Barklage | O | 24 | 180 cm | 3 | 2 | 0 | 100.000 € |
| 25 | Santino Quaranta | O | 26 | 186 cm | 27 | 25 | 2 | 200.000 € |
| 27 | Branko Boskovic | O | 30 | 185 cm | 13 | 8 | 1 | 1.500.000 € |
2010/2011 sezon maçları
DC United2-3Toronto FCChicago Fire0-0DC UnitedDC United0-2San Jose EarthquakesColorado Rapids0-1DC UnitedDC United1-3Houston DynamoLos Angeles Galaxy2-1DC UnitedToronto FC0-1DC UnitedDC United0-1Columbus CrewChivas USA1-0DC UnitedDC United2-0Philadelphia UnionDC United1-3FC DallasNew England Revolution1-0DC UnitedSalt Lake3-0DC UnitedDC United1-2Los Angeles GalaxyDC United0-1Seattle SoundersNew York Red Bulls0-0DC UnitedSan Jose Earthquakes1-1DC UnitedColumbus Crew2-0DC UnitedSeattle Sounders2-3DC UnitedDC United0-0Salt LakeDC United3-2Chivas USAHouston Dynamo2-0DC UnitedDC United0-1Colorado RapidsFC Dallas1-0DC UnitedDC United2-1Sporting Kansas CityDC United0-2New York Red BullsDC United0-2Chicago FirePhiladelphia Union3-2DC UnitedDC United0-2New England RevolutionSporting Kansas City4-0DC United