Son maç5
Attığı gol9
Yediği gol9
Lig puanı9
İngiltere · Premier League11. haftaHava durumu ve yayıncı bilgisi doğrulanmış ana veride bulunmadığı için gösterilmez.
Coventry45,00%
Beraberlik45,00%
Crystal Palace10,00%
Sonuç eğilimiKazanır veya berabere
Gol aralığı1,5 - 2,5 gol
Tahmin notuÇifte şans: Coventry veya beraberlik
67,00%Form33,00%
69,00%Hücum31,00%
59,00%Savunma41,00%
40,00Gol ortalaması60,00
69,00%Poisson olasılığı31,00%
20,00%İkili rekabet80,00%
54,00%Toplam olasılık46,00%
Coventry ile Crystal Palace, 21.11.2026 tarihinde saat 18:00'te karşılaşacak. Aşağıdaki özet yalnız doğrulanmış sezon, form ve geçmiş maç verilerinden oluşturulmuştur.
Organizasyonİngiltere · Premier League
Aşama11. hafta
Puan durumuCoventry 17. · 9 puan
Crystal Palace 20. · 7 puan
Son karşılaşmaCoventry 1 - 1 Crystal Palace
Son maç5
Attığı gol9
Yediği gol9
Lig puanı9
Son maç5
Attığı gol3
Yediği gol8
Lig puanı7
Son 2 karşılaşmaCoventry 0 galibiyet · 1 beraberlik · Crystal Palace 1 galibiyet
Coventry ile Crystal Palace, tarihinde İngiltere · Premier League · 11. hafta kapsamında karşılaşacak. Maç Coventry Building Society Arena, Coventry adresinde oynanacak.
İki takımın doğrulanmış son 2 karşılaşmasında Coventry 0, Crystal Palace 1 galibiyet aldı; 1 maç berabere bitti.
Son maçlardaki form: Coventry 2 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet; Crystal Palace 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet.
Bu maç için doğrulanmış sakat veya eksik oyuncu kaydı bulunmuyor.
Puan durumunda Coventry 17. sırada 9 puanla, Crystal Palace 20. sırada 7 puanla yer alıyor.
Kadrolar son doğrulanmış maç ve güncel takım verilerinden üretilen tahmindir; resmî ilk 11 yayınlandığında otomatik olarak değişir.
İki ülkenin sahaya çıkması beklenen kadroları son doğrulanmış verilerden oluşturulur. Resmî ilk 11 açıklandığında tahmin kaldırılır ve bu alan resmî kadroyla değiştirilir.
Teknik direktörF. Lampard
Teknik direktörP. Sage
Bu kadro bilgilendirme amaçlı tahmindir; resmî ilk 11 yayınlandığında otomatik olarak kaldırılır.
Doğrulanmış sakat/eksik oyuncu kaydı bulunmuyor.
Doğrulanmış sakat/eksik oyuncu kaydı bulunmuyor.
Güncel tahmini ilk 11 içindeki en yüksek doğrulanmış sezon rating'ine sahip oyuncular karşılaştırılır.
Coventry son 2 maçtır gol atıyor.
Crystal Palace son 2 maçtır gol atıyor.
Coventry
Crystal Palace| # | Takım | O | P | Av |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | 27 | 10 |
| 2 | Brighton | 10 | 22 | 19 |
| 3 | Manchester City | 10 | 21 | 8 |
| 4 | Liverpool | 10 | 18 | 4 |
| 5 | Chelsea | 10 | 16 | 3 |
| 6 | Everton | 10 | 16 | 2 |
| 7 | Bournemouth | 10 | 15 | 2 |
| 8 | Brentford | 10 | 14 | 5 |
| 9 | Leeds | 10 | 14 | 2 |
| 10 | Aston Villa | 10 | 13 | -3 |
| 11 | Tottenham | 10 | 12 | -1 |
| 12 | Newcastle | 10 | 12 | -3 |
| 13 | Hull City | 10 | 11 | 0 |
| 14 | Ipswich | 10 | 11 | -5 |
| 15 | Fulham | 10 | 10 | -2 |
| 16 | Nottingham Forest | 10 | 9 | -4 |
| 17 | Coventry | 10 | 9 | -9 |
| 18 | Manchester United | 10 | 8 | -5 |
| 19 | Sunderland | 10 | 8 | -9 |
| 20 | Crystal Palace | 10 | 7 | -14 |
| # | Takım | O | P | Av |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 5 | 15 | 8 |
| 2 | Brighton | 5 | 13 | 14 |
| 3 | Manchester City | 5 | 12 | 4 |
| 4 | Brentford | 5 | 10 | 7 |
| 5 | Chelsea | 5 | 10 | 5 |
| 6 | Everton | 5 | 10 | 3 |
| 7 | Leeds | 5 | 9 | 4 |
| 8 | Bournemouth | 5 | 8 | 3 |
| 9 | Hull City | 5 | 7 | 2 |
| 10 | Tottenham | 5 | 7 | 1 |
| 11 | Ipswich | 5 | 7 | -1 |
| 12 | Sunderland | 5 | 7 | -2 |
| 13 | Coventry | 5 | 6 | -2 |
| 14 | Manchester United | 5 | 5 | -1 |
| 15 | Fulham | 5 | 5 | -1 |
| 16 | Aston Villa | 5 | 5 | -1 |
| 17 | Newcastle | 5 | 5 | -1 |
| 18 | Liverpool | 5 | 5 | -2 |
| 19 | Nottingham Forest | 5 | 4 | -1 |
| 20 | Crystal Palace | 5 | 3 | -6 |
| # | Takım | O | P | Av |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 5 | 13 | 6 |
| 2 | Arsenal | 5 | 12 | 2 |
| 3 | Brighton | 5 | 9 | 5 |
| 4 | Manchester City | 5 | 9 | 4 |
| 5 | Aston Villa | 5 | 8 | -2 |
| 6 | Bournemouth | 5 | 7 | -1 |
| 7 | Newcastle | 5 | 7 | -2 |
| 8 | Everton | 5 | 6 | -1 |
| 9 | Chelsea | 5 | 6 | -2 |
| 10 | Fulham | 5 | 5 | -1 |
| 11 | Leeds | 5 | 5 | -2 |
| 12 | Tottenham | 5 | 5 | -2 |
| 13 | Nottingham Forest | 5 | 5 | -3 |
| 14 | Brentford | 5 | 4 | -2 |
| 15 | Hull City | 5 | 4 | -2 |
| 16 | Ipswich | 5 | 4 | -4 |
| 17 | Crystal Palace | 5 | 4 | -8 |
| 18 | Manchester United | 5 | 3 | -4 |
| 19 | Coventry | 5 | 3 | -7 |
| 20 | Sunderland | 5 | 1 | -7 |
Maç Yorumları
Yorum yazmak için giriş yapmalısın.