Son maç5
Attığı gol11
Yediği gol5
Lig puanı22
İngiltere · Non League Premier - Isthmian19. haftaHava durumu ve yayıncı bilgisi doğrulanmış ana veride bulunmadığı için gösterilmez.
Ramsgate45,00%
Beraberlik45,00%
Lewes10,00%
Sonuç eğilimiKazanır veya berabere
Gol aralığıYaklaşık 2,5 gol
Tahmin notuÇifte şans: Ramsgate veya beraberlik
53,00%Form47,00%
53,00%Hücum47,00%
62,00%Savunma38,00%
73,00Gol ortalaması27,00
64,00%Poisson olasılığı36,00%
88,00%İkili rekabet13,00%
65,50%Toplam olasılık34,70%
Ramsgate ile Lewes, 21.11.2026 tarihinde saat 18:00'te karşılaşacak. Aşağıdaki özet yalnız doğrulanmış sezon, form ve geçmiş maç verilerinden oluşturulmuştur.
Organizasyonİngiltere · Non League Premier - Isthmian
Aşama19. hafta
Puan durumuRamsgate 7. · 22 puan
Lewes 4. · 27 puan
Son karşılaşmaRamsgate 3 - 0 Lewes
Son maç5
Attığı gol11
Yediği gol5
Lig puanı22
Son maç5
Attığı gol6
Yediği gol8
Lig puanı27
Son 3 karşılaşmaRamsgate 2 galibiyet · 1 beraberlik · Lewes 0 galibiyet
Ramsgate ile Lewes, tarihinde İngiltere · Non League Premier - Isthmian · 19. hafta kapsamında karşılaşacak. Maç Southwood Stadium, Ramsgate adresinde oynanacak.
İki takımın doğrulanmış son 3 karşılaşmasında Ramsgate 2, Lewes 0 galibiyet aldı; 1 maç berabere bitti.
Son maçlardaki form: Ramsgate 3 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet; Lewes 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet.
Bu maç için doğrulanmış sakat veya eksik oyuncu kaydı bulunmuyor.
Puan durumunda Ramsgate 7. sırada 22 puanla, Lewes 4. sırada 27 puanla yer alıyor.
Kadrolar son doğrulanmış maç ve güncel takım verilerinden üretilen tahmindir; resmî ilk 11 yayınlandığında otomatik olarak değişir.
İki ülkenin sahaya çıkması beklenen kadroları son doğrulanmış verilerden oluşturulur. Resmî ilk 11 açıklandığında tahmin kaldırılır ve bu alan resmî kadroyla değiştirilir.
Teknik direktörB. Smith
Bu ülke için güvenilir 11 kişilik tahmin bulunmuyor.
Bu kadro bilgilendirme amaçlı tahmindir; resmî ilk 11 yayınlandığında otomatik olarak kaldırılır.
Doğrulanmış sakat/eksik oyuncu kaydı bulunmuyor.
Doğrulanmış sakat/eksik oyuncu kaydı bulunmuyor.
Ramsgate son 3 maçtır gol atıyor.
Ramsgate iç sahada son 4 maçtır gol atıyor.
Ramsgate
Lewes| # | Takım | O | P | Av |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enfield Town | 14 | 34 | 27 |
| 2 | Welling United | 15 | 33 | 16 |
| 3 | Eastbourne Borough | 14 | 31 | 14 |
| 4 | Lewes | 15 | 27 | 5 |
| 5 | Dartford | 15 | 27 | 2 |
| 6 | St Albans City | 12 | 23 | 8 |
| 7 | Ramsgate | 14 | 22 | 10 |
| 8 | Wingate & Finchley | 14 | 22 | 1 |
| 9 | Carshalton Athletic | 16 | 22 | -9 |
| 10 | Leatherhead | 13 | 21 | 6 |
| 11 | Chatham Town | 14 | 21 | 4 |
| 12 | Dulwich Hamlet | 15 | 21 | -1 |
| 13 | Burgess Hill Town | 15 | 21 | -2 |
| 14 | Aveley | 15 | 20 | 1 |
| 15 | Whyteleafe | 15 | 18 | -1 |
| 16 | Cheshunt | 15 | 18 | -6 |
| 17 | Maldon & Tiptree | 17 | 17 | -16 |
| 18 | Cray Wanderers | 10 | 15 | 8 |
| 19 | Brentwood Town | 14 | 15 | -3 |
| 20 | Three Bridges | 14 | 9 | -15 |
| 21 | Stanway Rovers | 15 | 7 | -26 |
| 22 | Whitehawk | 15 | 6 | -23 |
| # | Takım | O | P | Av |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welling United | 9 | 27 | 20 |
| 2 | Eastbourne Borough | 8 | 21 | 9 |
| 3 | Enfield Town | 7 | 15 | 10 |
| 4 | Chatham Town | 6 | 15 | 8 |
| 5 | Burgess Hill Town | 8 | 15 | 3 |
| 6 | Whyteleafe | 9 | 14 | 8 |
| 7 | Dulwich Hamlet | 7 | 14 | 7 |
| 8 | Wingate & Finchley | 7 | 14 | 5 |
| 9 | Lewes | 8 | 14 | 2 |
| 10 | Cheshunt | 7 | 13 | 5 |
| 11 | Aveley | 9 | 13 | -1 |
| 12 | Ramsgate | 6 | 12 | 10 |
| 13 | St Albans City | 5 | 12 | 9 |
| 14 | Brentwood Town | 8 | 12 | 4 |
| 15 | Dartford | 6 | 12 | 0 |
| 16 | Maldon & Tiptree | 10 | 10 | -5 |
| 17 | Carshalton Athletic | 7 | 9 | -4 |
| 18 | Cray Wanderers | 5 | 8 | 3 |
| 19 | Leatherhead | 6 | 7 | 3 |
| 20 | Three Bridges | 7 | 5 | -7 |
| 21 | Whitehawk | 7 | 5 | -8 |
| 22 | Stanway Rovers | 6 | 3 | -5 |
| # | Takım | O | P | Av |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enfield Town | 7 | 19 | 17 |
| 2 | Dartford | 9 | 15 | 2 |
| 3 | Leatherhead | 7 | 14 | 3 |
| 4 | Lewes | 7 | 13 | 3 |
| 5 | Carshalton Athletic | 9 | 13 | -5 |
| 6 | St Albans City | 7 | 11 | -1 |
| 7 | Eastbourne Borough | 6 | 10 | 5 |
| 8 | Ramsgate | 8 | 10 | 0 |
| 9 | Wingate & Finchley | 7 | 8 | -4 |
| 10 | Cray Wanderers | 5 | 7 | 5 |
| 11 | Aveley | 6 | 7 | 2 |
| 12 | Dulwich Hamlet | 8 | 7 | -8 |
| 13 | Maldon & Tiptree | 7 | 7 | -11 |
| 14 | Chatham Town | 8 | 6 | -4 |
| 15 | Welling United | 6 | 6 | -4 |
| 16 | Burgess Hill Town | 7 | 6 | -5 |
| 17 | Cheshunt | 8 | 5 | -11 |
| 18 | Three Bridges | 7 | 4 | -8 |
| 19 | Whyteleafe | 6 | 4 | -9 |
| 20 | Stanway Rovers | 9 | 4 | -21 |
| 21 | Brentwood Town | 6 | 3 | -7 |
| 22 | Whitehawk | 8 | 1 | -15 |
Maç Yorumları
Yorum yazmak için giriş yapmalısın.