Son maç5
Attığı gol11
Yediği gol12
Lig puanı23
İtalya · Serie C - Girone B15. haftaHava durumu ve yayıncı bilgisi doğrulanmış ana veride bulunmadığı için gösterilmez.
Grosseto ile Guidonia Montecelio 1937, 23.11.2026 tarihinde saat 22:30'te karşılaşacak. Aşağıdaki özet yalnız doğrulanmış sezon, form ve geçmiş maç verilerinden oluşturulmuştur.
Organizasyonİtalya · Serie C - Girone B
Aşama15. hafta
Puan durumuGrosseto 3. · 23 puan
Guidonia Montecelio 1937 9. · 17 puan
Son karşılaşmaGrosseto 2 - 3 Guidonia Montecelio 1937
Son maç5
Attığı gol11
Yediği gol12
Lig puanı23
Son maç5
Attığı gol8
Yediği gol8
Lig puanı17
Son 3 karşılaşmaGrosseto 1 galibiyet · 0 beraberlik · Guidonia Montecelio 1937 2 galibiyet
Grosseto ile Guidonia Montecelio 1937, tarihinde İtalya · Serie C - Girone B · 15. hafta kapsamında karşılaşacak. Maç Stadio Carlo Zecchini, Grosseto adresinde oynanacak.
İki takımın doğrulanmış son 3 karşılaşmasında Grosseto 1, Guidonia Montecelio 1937 2 galibiyet aldı; 0 maç berabere bitti.
Son maçlardaki form: Grosseto 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet; Guidonia Montecelio 1937 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet.
Bu maç için doğrulanmış sakat veya eksik oyuncu kaydı bulunmuyor.
Puan durumunda Grosseto 3. sırada 23 puanla, Guidonia Montecelio 1937 9. sırada 17 puanla yer alıyor.
Kadrolar son doğrulanmış maç ve güncel takım verilerinden üretilen tahmindir; resmî ilk 11 yayınlandığında otomatik olarak değişir.
İki ülkenin sahaya çıkması beklenen kadroları son doğrulanmış verilerden oluşturulur. Resmî ilk 11 açıklandığında tahmin kaldırılır ve bu alan resmî kadroyla değiştirilir.
Teknik direktörCiro Ginestra
Bu kadro bilgilendirme amaçlı tahmindir; resmî ilk 11 yayınlandığında otomatik olarak kaldırılır.
Doğrulanmış sakat/eksik oyuncu kaydı bulunmuyor.
Doğrulanmış sakat/eksik oyuncu kaydı bulunmuyor.
Grosseto son 2 maçtır kaybediyor.
Grosseto son 10 maçtır gol atıyor.
Grosseto iç sahada son 5 maçtır gol atıyor.
Guidonia Montecelio 1937 son 3 maçtır kaybetmiyor.
Guidonia Montecelio 1937 son 3 maçtır gol atıyor.
Grosseto
Guidonia Montecelio 1937| # | Takım | O | P | Av |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spezia | 12 | 32 | 15 |
| 2 | Ravenna | 12 | 26 | 15 |
| 3 | Grosseto | 12 | 23 | 10 |
| 4 | Reggiana | 12 | 20 | 5 |
| 5 | Pescara | 12 | 19 | 2 |
| 6 | Livorno | 12 | 19 | 1 |
| 7 | Torres | 12 | 19 | 1 |
| 8 | Campobasso FC | 12 | 18 | -2 |
| 9 | Guidonia Montecelio 1937 | 12 | 17 | 2 |
| 10 | Perugia | 12 | 17 | -2 |
| 11 | Vado | 12 | 16 | 1 |
| 12 | Latina | 12 | 15 | 0 |
| 13 | Atalanta II | 12 | 15 | -4 |
| 14 | Pineto | 12 | 14 | -3 |
| 15 | Forli | 12 | 12 | -2 |
| 16 | Sambenedettese | 12 | 10 | -4 |
| 17 | Pianese | 12 | 10 | -4 |
| 18 | Ostia Mare | 12 | 9 | -5 |
| 19 | Gubbio | 12 | 8 | -11 |
| 20 | Vis Pesaro | 12 | 5 | -15 |
| # | Takım | O | P | Av |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spezia | 6 | 16 | 8 |
| 2 | Torres | 6 | 16 | 6 |
| 3 | Livorno | 7 | 16 | 4 |
| 4 | Ravenna | 6 | 15 | 9 |
| 5 | Guidonia Montecelio 1937 | 7 | 15 | 6 |
| 6 | Reggiana | 6 | 13 | 6 |
| 7 | Latina | 7 | 13 | 5 |
| 8 | Grosseto | 6 | 11 | 4 |
| 9 | Pineto | 6 | 11 | 0 |
| 10 | Pescara | 7 | 10 | 3 |
| 11 | Forli | 5 | 9 | 4 |
| 12 | Atalanta II | 5 | 9 | 0 |
| 13 | Perugia | 6 | 9 | -3 |
| 14 | Vado | 6 | 8 | 1 |
| 15 | Campobasso FC | 6 | 8 | -2 |
| 16 | Pianese | 5 | 7 | 1 |
| 17 | Sambenedettese | 6 | 5 | -2 |
| 18 | Gubbio | 6 | 4 | -5 |
| 19 | Vis Pesaro | 6 | 4 | -8 |
| 20 | Ostia Mare | 5 | 2 | -3 |
| # | Takım | O | P | Av |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spezia | 6 | 16 | 7 |
| 2 | Grosseto | 6 | 12 | 6 |
| 3 | Ravenna | 6 | 11 | 6 |
| 4 | Campobasso FC | 6 | 10 | 0 |
| 5 | Pescara | 5 | 9 | -1 |
| 6 | Perugia | 6 | 8 | 1 |
| 7 | Vado | 6 | 8 | 0 |
| 8 | Reggiana | 6 | 7 | -1 |
| 9 | Ostia Mare | 7 | 7 | -2 |
| 10 | Atalanta II | 7 | 6 | -4 |
| 11 | Sambenedettese | 6 | 5 | -2 |
| 12 | Gubbio | 6 | 4 | -6 |
| 13 | Pineto | 6 | 3 | -3 |
| 14 | Livorno | 5 | 3 | -3 |
| 15 | Pianese | 7 | 3 | -5 |
| 16 | Torres | 6 | 3 | -5 |
| 17 | Forli | 7 | 3 | -6 |
| 18 | Guidonia Montecelio 1937 | 5 | 2 | -4 |
| 19 | Latina | 5 | 2 | -5 |
| 20 | Vis Pesaro | 6 | 1 | -7 |
Maç Yorumları
Yorum yazmak için giriş yapmalısın.