Son maç5
Attığı gol9
Yediği gol2
Lig puanı11
İngiltere · FA WSLW Ligi · 11. haftaHava durumu ve yayıncı bilgisi doğrulanmış ana veride bulunmadığı için gösterilmez.
Everton W ile Brighton W, 22.11.2026 tarihinde saat 17:00'te karşılaşacak. Aşağıdaki özet yalnız doğrulanmış sezon, form ve geçmiş maç verilerinden oluşturulmuştur.
Organizasyonİngiltere · FA WSL
AşamaW Ligi · 11. hafta
Puan durumuEverton W 8. · 11 puan
Brighton W 7. · 11 puan
Son karşılaşmaEverton W 0 - 1 Brighton W
Son maç5
Attığı gol9
Yediği gol2
Lig puanı11
Son maç5
Attığı gol12
Yediği gol7
Lig puanı11
Son 10 karşılaşmaEverton W 2 galibiyet · 1 beraberlik · Brighton W 7 galibiyet
Everton W ile Brighton W, tarihinde İngiltere · FA WSL · W Ligi · 11. hafta kapsamında karşılaşacak. Maç Goodison Park, Liverpool adresinde oynanacak.
İki takımın doğrulanmış son 10 karşılaşmasında Everton W 2, Brighton W 7 galibiyet aldı; 1 maç berabere bitti.
Son maçlardaki form: Everton W 2 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet; Brighton W 3 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet.
Bu maç için doğrulanmış sakat veya eksik oyuncu kaydı bulunmuyor.
Puan durumunda Everton W 8. sırada 11 puanla, Brighton W 7. sırada 11 puanla yer alıyor.
Kadrolar son doğrulanmış maç ve güncel takım verilerinden üretilen tahmindir; resmî ilk 11 yayınlandığında otomatik olarak değişir.
İki ülkenin sahaya çıkması beklenen kadroları son doğrulanmış verilerden oluşturulur. Resmî ilk 11 açıklandığında tahmin kaldırılır ve bu alan resmî kadroyla değiştirilir.
Teknik direktörC. Roberts
Teknik direktörArturo Ruiz
Bu kadro bilgilendirme amaçlı tahmindir; resmî ilk 11 yayınlandığında otomatik olarak kaldırılır.
Doğrulanmış sakat/eksik oyuncu kaydı bulunmuyor.
Doğrulanmış sakat/eksik oyuncu kaydı bulunmuyor.
Güncel tahmini ilk 11 içindeki en yüksek doğrulanmış sezon rating'ine sahip oyuncular karşılaştırılır.
Everton W son 5 maçtır kaybetmiyor.
Everton W iç sahada son 2 maçtır kaybetmiyor.
Brighton W deplasmanda son 3 maçtır gol atıyor.
Everton W
Brighton W| # | Takım | O | P | Av |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City W | 9 | 25 | 17 |
| 2 | Chelsea W | 9 | 23 | 23 |
| 3 | London City Lionesses W | 9 | 19 | 13 |
| 4 | Tottenham Hotspur W | 9 | 16 | 7 |
| 5 | Manchester United W | 9 | 15 | -1 |
| 6 | Arsenal W | 9 | 13 | 0 |
| 7 | Brighton W | 9 | 11 | 3 |
| 8 | Everton W | 9 | 11 | -2 |
| 9 | Aston Villa W | 9 | 10 | -6 |
| 10 | Crystal Palace W | 9 | 9 | -9 |
| 11 | West Ham W | 9 | 9 | -10 |
| 12 | Liverpool W | 9 | 8 | -2 |
| 13 | Birmingham City W | 9 | 6 | -10 |
| 14 | Charlton Athletic W | 9 | 0 | -23 |
| # | Takım | O | P | Av |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City W | 5 | 15 | 12 |
| 2 | London City Lionesses W | 5 | 12 | 6 |
| 3 | Chelsea W | 5 | 11 | 7 |
| 4 | Brighton W | 5 | 10 | 7 |
| 5 | Tottenham Hotspur W | 5 | 9 | 1 |
| 6 | Everton W | 4 | 7 | 1 |
| 7 | Manchester United W | 4 | 7 | -3 |
| 8 | West Ham W | 4 | 6 | 0 |
| 9 | Crystal Palace W | 5 | 6 | -8 |
| 10 | Liverpool W | 4 | 5 | 1 |
| 11 | Birmingham City W | 4 | 5 | -2 |
| 12 | Arsenal W | 4 | 4 | 0 |
| 13 | Aston Villa W | 4 | 4 | -3 |
| 14 | Charlton Athletic W | 5 | 0 | -16 |
| # | Takım | O | P | Av |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea W | 4 | 12 | 16 |
| 2 | Manchester City W | 4 | 10 | 5 |
| 3 | Arsenal W | 5 | 9 | 0 |
| 4 | Manchester United W | 5 | 8 | 2 |
| 5 | London City Lionesses W | 4 | 7 | 7 |
| 6 | Tottenham Hotspur W | 4 | 7 | 6 |
| 7 | Aston Villa W | 5 | 6 | -3 |
| 8 | Everton W | 5 | 4 | -3 |
| 9 | Crystal Palace W | 4 | 3 | -1 |
| 10 | Liverpool W | 5 | 3 | -3 |
| 11 | West Ham W | 5 | 3 | -10 |
| 12 | Brighton W | 4 | 1 | -4 |
| 13 | Birmingham City W | 5 | 1 | -8 |
| 14 | Charlton Athletic W | 4 | 0 | -7 |
Maç Yorumları
Yorum yazmak için giriş yapmalısın.