Son maç5
Attığı gol6
Yediği gol3
Lig puanı13
Kenya · FKF Premier League13. haftaHava durumu ve yayıncı bilgisi doğrulanmış ana veride bulunmadığı için gösterilmez.
KCB ile Kenya Police, 15.12.2026 tarihinde saat 15:00'te karşılaşacak. Aşağıdaki özet yalnız doğrulanmış sezon, form ve geçmiş maç verilerinden oluşturulmuştur.
OrganizasyonKenya · FKF Premier League
Aşama13. hafta
Puan durumuKCB 2. · 13 puan
Kenya Police 4. · 9 puan
Son karşılaşmaKenya Police 2 - 1 KCB
Son maç5
Attığı gol6
Yediği gol3
Lig puanı13
Son maç5
Attığı gol6
Yediği gol3
Lig puanı9
Son 9 karşılaşmaKCB 2 galibiyet · 4 beraberlik · Kenya Police 3 galibiyet
KCB ile Kenya Police, tarihinde Kenya · FKF Premier League · 13. hafta kapsamında karşılaşacak.
İki takımın doğrulanmış son 9 karşılaşmasında KCB 2, Kenya Police 3 galibiyet aldı; 4 maç berabere bitti.
Son maçlardaki form: KCB 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet; Kenya Police 3 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet.
Bu maç için doğrulanmış sakat veya eksik oyuncu kaydı bulunmuyor.
Puan durumunda KCB 2. sırada 13 puanla, Kenya Police 4. sırada 9 puanla yer alıyor.
İki ülkenin sahaya çıkması beklenen kadroları son doğrulanmış verilerden oluşturulur. Resmî ilk 11 açıklandığında tahmin kaldırılır ve bu alan resmî kadroyla değiştirilir.
Doğrulanmış sakat/eksik oyuncu kaydı bulunmuyor.
Doğrulanmış sakat/eksik oyuncu kaydı bulunmuyor.
KCB son 4 maçtır kaybetmiyor.
KCB iç sahada son 3 maçtır kaybetmiyor.
KCB iç sahada son 3 maçtır kazanıyor.
KCB iç sahada son 3 maçtır gol atıyor.
Kenya Police son 5 maçtır kaybetmiyor.
KCB
Kenya PoliceBu maç için gösterilecek oran bulunamadı.
| # | Takım | O | P | Av |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOR Mahia | 6 | 13 | 4 |
| 2 | KCB | 6 | 13 | 4 |
| 3 | AFC Leopards | 6 | 10 | 3 |
| 4 | Kenya Police | 6 | 9 | 1 |
| 5 | Shabana | 6 | 9 | 1 |
| 6 | Mara Sugar | 6 | 9 | 0 |
| 7 | 3K | 6 | 9 | -1 |
| 8 | Murang'a SEAL | 6 | 8 | 2 |
| 9 | Bandari | 6 | 7 | 0 |
| 10 | Posta Rangers FC | 6 | 7 | -4 |
| 11 | Tusker | 4 | 6 | 2 |
| 12 | Migori Youth | 5 | 6 | 1 |
| 13 | APS Bomet | 6 | 6 | 1 |
| 14 | Ulinzi Stars | 6 | 6 | -2 |
| 15 | Nairobi United | 6 | 5 | -1 |
| 16 | Mathare United | 6 | 5 | -2 |
| 17 | Homeboyz | 5 | 5 | -2 |
| 18 | Mombasa Elite | 6 | 1 | -7 |
| # | Takım | O | P | Av |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KCB | 3 | 9 | 4 |
| 2 | Murang'a SEAL | 3 | 7 | 5 |
| 3 | GOR Mahia | 4 | 7 | 2 |
| 4 | Mara Sugar | 3 | 7 | 2 |
| 5 | Migori Youth | 3 | 5 | 2 |
| 6 | AFC Leopards | 3 | 5 | 2 |
| 7 | 3K | 3 | 5 | 1 |
| 8 | Bandari | 3 | 5 | 1 |
| 9 | APS Bomet | 3 | 4 | 2 |
| 10 | Mathare United | 3 | 4 | 0 |
| 11 | Ulinzi Stars | 3 | 4 | -1 |
| 12 | Tusker | 1 | 3 | 2 |
| 13 | Nairobi United | 3 | 3 | 0 |
| 14 | Kenya Police | 2 | 3 | 0 |
| 15 | Posta Rangers FC | 3 | 3 | -1 |
| 16 | Homeboyz | 3 | 2 | -1 |
| 17 | Shabana | 3 | 2 | -1 |
| 18 | Mombasa Elite | 3 | 1 | -2 |
| # | Takım | O | P | Av |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shabana | 3 | 7 | 2 |
| 2 | GOR Mahia | 2 | 6 | 2 |
| 3 | Kenya Police | 4 | 6 | 1 |
| 4 | AFC Leopards | 3 | 5 | 1 |
| 5 | KCB | 3 | 4 | 0 |
| 6 | 3K | 3 | 4 | -2 |
| 7 | Posta Rangers FC | 3 | 4 | -3 |
| 8 | Tusker | 3 | 3 | 0 |
| 9 | Homeboyz | 2 | 3 | -1 |
| 10 | Ulinzi Stars | 3 | 2 | -1 |
| 11 | Nairobi United | 3 | 2 | -1 |
| 12 | Bandari | 3 | 2 | -1 |
| 13 | APS Bomet | 3 | 2 | -1 |
| 14 | Mara Sugar | 3 | 2 | -2 |
| 15 | Migori Youth | 2 | 1 | -1 |
| 16 | Mathare United | 3 | 1 | -2 |
| 17 | Murang'a SEAL | 3 | 1 | -3 |
| 18 | Mombasa Elite | 3 | 0 | -5 |
Maç Yorumları
Yorum yazmak için giriş yapmalısın.