Türkiye A2 Ligi Ege Grubu (2009/2010)

09 March 2010, Tuesday @ 13:25 | iddaa: -

Ankaragücü (A2)
İY 0 - 0
MS 1 - 2
MS
Denizlispor (A2)
Maç SonucuÇifte BahisToplam Gol
mbs1X21X12X20/12/34/56+
-----------
Alt/Üstİlk YarıKarşılıklı Gol
mbsaltüstmbs1X2varyok
---------

Ankaragücü (A2) istatistikleri

iç saha: 16 maç · 4 galibiyet · 5 beraberlik · 7 mağlubiyet
16 attı - 15 yedi · 1,00 / 0,94 ortalama

Denizlispor (A2) istatistikleri

dış saha: 16 maç · 9 galibiyet · 2 beraberlik · 5 mağlubiyet
26 attı - 20 yedi · 1,63 / 1,25 ortalama

aralarındaki son maçları

23.12.09Denizlispor (A2)1 - 3Ankaragücü (A2)1 - 1
20.10.09Ankaragücü (A2)2 - 0Denizlispor (A2)1 - 0

Ankaragücü (A2) son maçları

03.03.10Altay (A2)0 - 2Ankaragücü (A2)0 - 2
17.02.10Ankaragücü (A2)1 - 2Bucaspor (A2)1 - 0
09.02.10Dardanelspor (A2)2 - 2Ankaragücü (A2)1 - 1
03.02.10Ankaragücü (A2)0 - 1Karşıyaka (A2)0 - 0
20.01.10Ankaragücü (A2)2 - 1Manisaspor (A2)0 - 1
12.01.10Eskişehirspor (A2)2 - 1Ankaragücü (A2)1 - 0
23.12.09Denizlispor (A2)1 - 3Ankaragücü (A2)1 - 1
15.12.09Ankaragücü (A2)1 - 1Altay (A2)1 - 1
01.12.09Bucaspor (A2)0 - 4Ankaragücü (A2)0 - 1
25.11.09Ankaragücü (A2)1 - 1Dardanelspor (A2)1 - 1

Denizlispor (A2) son maçları

03.03.10Denizlispor (A2)5 - 0Bucaspor (A2)1 - 0
23.02.10Dardanelspor (A2)0 - 1Denizlispor (A2)0 - 0
20.02.10Eskişehirspor (A2)0 - 1Denizlispor (A2)0 - 1
17.02.10Denizlispor (A2)3 - 3Karşıyaka (A2)2 - 2
13.02.10Antalyaspor (A2)4 - 1Denizlispor (A2)3 - 1
03.02.10Denizlispor (A2)2 - 3Manisaspor (A2)1 - 0
12.01.10Denizlispor (A2)2 - 0Altay (A2)2 - 0
23.12.09Denizlispor (A2)1 - 3Ankaragücü (A2)1 - 1
15.12.09Bucaspor (A2)2 - 3Denizlispor (A2)0 - 2
09.12.09Denizlispor (A2)0 - 1Dardanelspor (A2)0 - 1
pano
bu maçla ilgili henüz bir yorum gelmemiş.
yorum yapabilmek için üye olmak gerekiyor.

Türkiye A2 Ligi Ege Grubu (2009/2010)

#TakımOPAv
1Antalyaspor (A2)3262+29
2Denizlispor (A2)3257+21
3Dardanelspor (A2)3251+14
4Karşıyaka (A2)3250+4
5Altay (A2)3247+7
6Eskişehirspor (A2)3245+9
7Ankaragücü (A2)3240+8
8Manisaspor (A2)3236-19
9Bucaspor (A2)3212-73