Son maç5
Attığı gol8
Yediği gol13
Lig puanı12
İngiltere · League OneO Ligi · 46. haftaHava durumu ve yayıncı bilgisi doğrulanmış ana veride bulunmadığı için gösterilmez.
Doncaster ile Reading, 08.05.2027 tarihinde saat 14:30'te karşılaşacak. Aşağıdaki özet yalnız doğrulanmış sezon, form ve geçmiş maç verilerinden oluşturulmuştur.
Organizasyonİngiltere · League One
AşamaO Ligi · 46. hafta
Puan durumuDoncaster 21. · 12 puan
Reading 7. · 22 puan
Son karşılaşmaDoncaster 1 - 0 Reading
Son maç5
Attığı gol8
Yediği gol13
Lig puanı12
Son maç5
Attığı gol8
Yediği gol7
Lig puanı22
Son 6 karşılaşmaDoncaster 1 galibiyet · 2 beraberlik · Reading 3 galibiyet
Doncaster ile Reading, tarihinde İngiltere · League One · O Ligi · 46. hafta kapsamında karşılaşacak. Maç Eco-Power Stadium, Doncaster adresinde oynanacak.
İki takımın doğrulanmış son 6 karşılaşmasında Doncaster 1, Reading 3 galibiyet aldı; 2 maç berabere bitti.
Son maçlardaki form: Doncaster 2 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet; Reading 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet.
Bu maç için doğrulanmış sakat veya eksik oyuncu kaydı bulunmuyor.
Puan durumunda Doncaster 21. sırada 12 puanla, Reading 7. sırada 22 puanla yer alıyor.
Kadrolar son doğrulanmış maç ve güncel takım verilerinden üretilen tahmindir; resmî ilk 11 yayınlandığında otomatik olarak değişir.
İki ülkenin sahaya çıkması beklenen kadroları son doğrulanmış verilerden oluşturulur. Resmî ilk 11 açıklandığında tahmin kaldırılır ve bu alan resmî kadroyla değiştirilir.
Teknik direktörG. McCann
Teknik direktörL. Richardson
Bu kadro bilgilendirme amaçlı tahmindir; resmî ilk 11 yayınlandığında otomatik olarak kaldırılır.
Doğrulanmış sakat/eksik oyuncu kaydı bulunmuyor.
Doğrulanmış sakat/eksik oyuncu kaydı bulunmuyor.
Güncel tahmini ilk 11 içindeki en yüksek doğrulanmış sezon rating'ine sahip oyuncular karşılaştırılır.
Reading son 3 maçtır gol atıyor.
Reading deplasmanda son 3 maçtır gol atıyor.
Doncaster
ReadingBu maç için gösterilecek oran bulunamadı.
| # | Takım | O | P | Av |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Huddersfield | 14 | 29 | 16 |
| 2 | Stockport County | 15 | 29 | 14 |
| 3 | Oxford United | 13 | 26 | 11 |
| 4 | Luton | 14 | 24 | 6 |
| 5 | Sheffield Wednesday | 14 | 23 | 11 |
| 6 | Plymouth | 15 | 23 | -1 |
| 7 | Reading | 15 | 22 | 8 |
| 8 | Bradford | 13 | 22 | 2 |
| 9 | Milton Keynes Dons | 14 | 21 | 6 |
| 10 | Cambridge United | 14 | 21 | 0 |
| 11 | Leicester | 13 | 19 | 3 |
| 12 | Mansfield Town | 13 | 19 | 2 |
| 13 | Wycombe | 13 | 18 | -2 |
| 14 | Leyton Orient | 13 | 17 | 5 |
| 15 | Burton Albion | 15 | 17 | -7 |
| 16 | Stevenage | 12 | 16 | 4 |
| 17 | AFC Wimbledon | 14 | 16 | -11 |
| 18 | Notts County | 12 | 14 | -1 |
| 19 | Wigan | 15 | 14 | -10 |
| 20 | Blackpool | 13 | 12 | -5 |
| 21 | Doncaster | 13 | 12 | -8 |
| 22 | Peterborough | 13 | 10 | -12 |
| 23 | Barnsley | 13 | 9 | -11 |
| 24 | Bromley | 13 | 9 | -20 |
| # | Takım | O | P | Av |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stockport County | 8 | 18 | 9 |
| 2 | Reading | 7 | 16 | 10 |
| 3 | Milton Keynes Dons | 8 | 15 | 9 |
| 4 | Huddersfield | 7 | 15 | 9 |
| 5 | Oxford United | 7 | 15 | 7 |
| 6 | Luton | 7 | 14 | 5 |
| 7 | Sheffield Wednesday | 8 | 13 | 12 |
| 8 | Wigan | 8 | 13 | -2 |
| 9 | AFC Wimbledon | 7 | 12 | 0 |
| 10 | Mansfield Town | 6 | 11 | 3 |
| 11 | Cambridge United | 7 | 11 | 1 |
| 12 | Stevenage | 6 | 10 | 3 |
| 13 | Burton Albion | 7 | 10 | 2 |
| 14 | Plymouth | 7 | 10 | 1 |
| 15 | Bradford | 6 | 10 | 1 |
| 16 | Leicester | 7 | 10 | -1 |
| 17 | Wycombe | 7 | 9 | 0 |
| 18 | Leyton Orient | 7 | 9 | 0 |
| 19 | Blackpool | 6 | 8 | 1 |
| 20 | Notts County | 6 | 8 | 1 |
| 21 | Doncaster | 6 | 8 | 0 |
| 22 | Peterborough | 6 | 5 | -4 |
| 23 | Barnsley | 6 | 5 | -5 |
| 24 | Bromley | 6 | 5 | -10 |
| # | Takım | O | P | Av |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Huddersfield | 7 | 14 | 7 |
| 2 | Plymouth | 8 | 13 | -2 |
| 3 | Bradford | 7 | 12 | 1 |
| 4 | Stockport County | 7 | 11 | 5 |
| 5 | Oxford United | 6 | 11 | 4 |
| 6 | Luton | 7 | 10 | 1 |
| 7 | Cambridge United | 7 | 10 | -1 |
| 8 | Sheffield Wednesday | 6 | 10 | -1 |
| 9 | Leicester | 6 | 9 | 4 |
| 10 | Wycombe | 6 | 9 | -2 |
| 11 | Leyton Orient | 6 | 8 | 5 |
| 12 | Mansfield Town | 7 | 8 | -1 |
| 13 | Burton Albion | 8 | 7 | -9 |
| 14 | Stevenage | 6 | 6 | 1 |
| 15 | Reading | 8 | 6 | -2 |
| 16 | Notts County | 6 | 6 | -2 |
| 17 | Milton Keynes Dons | 6 | 6 | -3 |
| 18 | Peterborough | 7 | 5 | -8 |
| 19 | Barnsley | 7 | 4 | -6 |
| 20 | Blackpool | 7 | 4 | -6 |
| 21 | Doncaster | 7 | 4 | -8 |
| 22 | Bromley | 7 | 4 | -10 |
| 23 | AFC Wimbledon | 7 | 4 | -11 |
| 24 | Wigan | 7 | 1 | -8 |
Maç Yorumları
Yorum yazmak için giriş yapmalısın.